Procuring Authority / Buyer | Successful Bidder /Supplier / Provider | No. of announced tenders | Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) | No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) | Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) | Awarded total value (in ALL, without VAT) |
---|---|---|---|---|---|---|
Central Purchasing Operator | Nelsa SHPK | 38 | 225,087,219 | 38 | 225,087,219 | 191,274,664 |
Procuring Authority | Tender object | Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL | Stage Procedure | Successful Bidder /Supplier / Provider | Awarded value |
---|---|---|---|---|---|
Central Purchasing Operator | ( Minikontrata 1) LOTI III. BLERJE MISH DHE NËNPRODUKTET E TIJ | Signed the Contract | Nelsa SHPK | ||
Central Purchasing Operator | Loti II. Blerje Bulmet dhe Vezë | 22,894,549 | Announced the Winner | Nelsa SHPK | 17,425,410.00 |
Central Purchasing Operator | Loti III. Blerje Mish dhe nënproduktet e tij | 15,065,918 | Announced the Winner | Nelsa SHPK | 14,450,600.00 |
Central Purchasing Operator | LOTI III. BLERJE MISH DHE NËNPRODUKTET E TIJ | 12,196,604 | Announced the Winner | Nelsa SHPK | 11,312,000.00 |
Central Purchasing Operator | Loti II “ Blerje Bulmet dhe Vezë ” | 38,493,563 | Announced the Winner | Nelsa SHPK | 28,921,585.00 |
Central Purchasing Operator | Loti V. “Ushqime Koloniale” | 5,617,593 | Announced the Winner | Nelsa SHPK | 4,619,350.00 |
Central Purchasing Operator | Loti VII. “Blerje Fruta Perime” | 2,769,357 | Announced the Winner | Nelsa SHPK | 2,711,250.00 |
Central Purchasing Operator | Loti III. “Ushqime Koloniale” | 4,498,577 | Announced the Winner | Nelsa SHPK | 4,271,475.00 |
Central Purchasing Operator | Loti VII. “Blerje Fruta Perime” | 9,548,174 | Announced the Winner | Nelsa SHPK | 8,422,050.00 |
Central Purchasing Operator | Loti VII. “Blerje Fruta-Perime”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite | 7,873,170 | Announced the Winner | Nelsa SHPK | 6,201,850.00 |
Central Purchasing Operator | Loti II. “Blerje bulmeti dhe nënprodukte të tij”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite | 15,753,919 | Announced the Winner | Nelsa SHPK | 15,144,924.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 2. " Blerje oriz" me afat të marrëveshjes kuadër 12 dymbëdhjetë muaj | 3,861,400 | Announced the Winner | Nelsa SHPK | 3,302,400.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 4 "Ushqime Koloniale" | 3,710,200 | Announced the Winner | Nelsa SHPK | 3,514,890.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 2 “Blerje bulmeti dhe nënproduktet e tij | 822,622 | Announced the Winner | Nelsa SHPK | 771,500.00 |
Central Purchasing Operator | Blerje artikuj ushqimorë, për autoritetet kontraktore të qarkut Tiranë. Loti 4 - "Blerje ushqime koloniale" |
30,723,301 | Announced the Winner | Nelsa SHPK | 26,232,060.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 2 - "Blerje bulmet dhe nenprodukte te tij" -Qarku Gjirokaster | 5,956,372 | Announced the Winner | Nelsa SHPK | 5,296,600.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 2 - "Blerje bulmet dhe nënprodukte të tij" - qarku Lezhë. | 1,726,361 | Announced the Winner | Nelsa SHPK | 1,472,000.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 6 - "Blerje fruta dhe perime" - qarku Lezhë. | 378,358 | Announced the Winner | Nelsa SHPK | 326,730.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 4 - "Blerje ushqime koloniale" - Qarku Elbasan | 3,286,006 | Announced the Winner | Nelsa SHPK | 2,634,550.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 6 - "Blerje fruta dhe perime" | 2,275,835 | Announced the Winner | Nelsa SHPK | 1,845,560.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 6 - "Blerje fruta dhe perime" | 1,487,942 | Announced the Winner | Nelsa SHPK | 1,269,800.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 2 - "Blerje bulmet dhe nenprodukte te tij" - Qarku Elbasan | 3,523,406 | Announced the Winner | Nelsa SHPK | 2,896,000.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 6 - "Blerje fruta dhe perime" - Qarku Elbasan | 2,498,531 | Announced the Winner | Nelsa SHPK | 1,999,000.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 7 - "Blerje fruta dhe perime" - Qarku Korçe | 2,880,175 | Announced the Winner | Nelsa SHPK | 2,507,300.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 4 - "Blerje ushqime koloniale" | 4,205,287 | Announced the Winner | Nelsa SHPK | 3,595,400.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 2 - "Blerje bulmet dhe nenprodukte te tij"-Qarku Diber | 3,883,792 | Announced the Winner | Nelsa SHPK | 3,209,700.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 4 - "Blerje ushqime koloniale"-Qarku Diber | 2,388,119 | Announced the Winner | Nelsa SHPK | 2,039,900.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 6 - "Blerje fruta dhe perime"-Qarku Diber | 1,152,712 | Announced the Winner | Nelsa SHPK | 976,650.00 |
Central Purchasing Operator | Kontrata 1 - Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër: Loti 6 - "Blerje fruta dhe perime"-Qarku Diber | Signed the Contract | Nelsa SHPK | ||
Central Purchasing Operator | Minikontrata 1 - Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër Loti 4 - "Blerje ushqime koloniale"-Qarku Diber | Signed the Contract | Nelsa SHPK |
SUPPORTERS
Here you can have your ADVERTISEMENT
Contact at info@ais.al