Contracted Institution | Centralized Purchasing Operator | |||
Tenderer Institution | ||||
Tender object |
Loti I "Materiale Kancelarie me bazë letre" 1. Ministria e Bujqë sis dhe Zhvillimit Rural me fond limit në vlerën 370,978 (treqind e shtatëdhjetë mijë e nëntëqind e shatëdhjetë e tetë) Lekë pa TVSH 2. Drejtoria e Pë rgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit me fond limit në vlerën 365,627 (treqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e gjashtëqind e njëzetë e shtatë) Lekë pa TVSH |
|||
Reference No. | REF-09064-06-11-2024 | |||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 736 606,00 | |||
Type of Contract | ||||
Procurement Method | Simplified open procedure | |||
Stage Procedure | Announced the Winner | |||
Tender Publication Date | 12-06-2024 | |||
Last date of Submitted Documents | 24-06-2024 | |||
Tender Held Date | 24-06-2024 | |||
No. of Bidders | 4 | |||
Bidders |
1. InfoSoft Office SH.P.K 2. IT Gjergji Kompjuter SH.P.K 3. LIBRARI DYRRAHU SH.P.K 4. MARKETING & DISTRIBUTION SH.P.K |
|||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||
The winning bid ALL without vat | 472 324,00 | |||
Bidder Announcement date | 01-10-2024 | |||
Award and Contract Amount ALL with VAT | ||||
Contract date | ||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | Deri në 24 muaj nga data e nënshkrimit të marrëveshjes kuadër | |||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | ||||
Appeals | Nuk ka operator ekonomik te skualifikuar. | |||
Cancellation reason | ||||
Additions | ||||
Transaction / Actual Spending |
|
|||
Public Announcement Bulletin |
Contracts signed under the Framework Agreement Operatori i Blerjeve të Përqëndruara REF-09064-06-11-2024
|