| Contracted Institution | Centralized Purchasing Operator | ||
| Tenderer Institution | |||
| Tender object | Blerje pjesësh ndërrimi për automjete, për shërbimet profilaktike: LOTI III Blerje vajra dhe lubrifikant. | ||
| Reference No. | REF-81837-08-02-2018 | ||
| CPV Code | |||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 31 382 268,00 | ||
| Type of Contract | |||
| Procurement Method | Open Procedure | ||
| Stage Procedure | Announced the Winner | ||
| Tender Publication Date | |||
| Last date of Submitted Documents | 27-08-2019 | ||
| Tender Held Date | 27-08-2019 | ||
| No. of Bidders | 4 | ||
| Bidders |
TOP-OIL SHPK KAPPA - OIL SHPK KADIU SHPK A R B L E V SHPK |
||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||
| The winning bid ALL without vat | 21 765 350,00 | ||
| Bidder Announcement date | |||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | |||
| Contract date | |||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 12 muaj | ||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||
| Appeals |
Nuk ka pasur ankesa. Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 1. Operatori ekonomik “A R B L E V” shpk : ”Ofertuesi nuk ka paraqitur asnjë nga dokumentat e kërkuar në DT. Ofertuesi nuk ka paraqitur ofertë ekonomike.” |
||
| Cancellation reason | |||
| Additions | |||
| Transaction / Actual Spending |
|
||
| Public Announcement Bulletin |
Contracts signed under the Framework Agreement Operatori i Blerjeve të Përqëndruara REF-81837-08-02-2018
|