Contracted Institution | Centralized Purchasing Operator | |
Tenderer Institution | Instituti i Statistikave (INSTAT) | |
Tender object | Kjo kontratë me palë Institutin i Statistikave (INSTAT) dhe me operatorin ekonomik Infosoft Office SHPK , me Objekt: Loti I "Materiale Kancelarie me bazë letre" e lidhur në datë 04-06-2018 , është bërë në bazë të Marrëveshjes Kuadër nr. REF: 40812-01-17-2018. | |
Reference No. | REF-40812-01-17-2018 | |
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | ||
Type of Contract | ||
Procurement Method | Contract under a Framework Agreement | |
Stage Procedure | Signed the Contract | |
Tender Publication Date | ||
Last date of Submitted Documents | 12-02-2018 | |
Tender Held Date | 12-02-2018 | |
No. of Bidders | 5 | |
Bidders |
INFOSOFT OFFICE Interlogistik Marketing &Distribution PCStore Dynamicx Group |
|
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|
The winning bid ALL without vat | 247 958,42 | |
Bidder Announcement date | ||
Award and Contract Amount ALL with VAT | 297 550,10 | |
Contract date | 04-06-2018 | |
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | ||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | ||
Appeals |
Nuk ka pasur ankesa. Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 1. “PC STORE” SHPK: • Nuk plotëson pikën 2 të pikës 2.2 (Kapaciteti ekonomik dhe financiar) pasi mungon vërtetim i xhiros vjetore për vitin 2017. 2. ”DYNAMICX GROUP”SHPK : • Nuk plotëson pikën 2 të pikës 2.2 (Kapaciteti ekonomik dhe financiar) pasi nuk plotëson xhiron mesatare vjetore për vitet 2016 dhe 2017 . |
|
Cancellation reason | ||
Additions | ||
Transaction / Actual Spending |
|
|
Public Announcement Bulletin |
|