| Contracted Institution | Centralized Purchasing Operator | |||
| Tenderer Institution | ||||
| Tender object | Loti 6 - "Blerje fruta dhe perime"-Qarku Shkoder | |||
| Reference No. | REF-54375-03-12-2020 | |||
| CPV Code | ||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 287 225,00 | |||
| Type of Contract | ||||
| Procurement Method | Request for Proposal | |||
| Stage Procedure | Announced the Winner | |||
| Tender Publication Date | 13-03-2020 | |||
| Last date of Submitted Documents | 31-03-2020 | |||
| Tender Held Date | 31-03-2020 | |||
| No. of Bidders | 2 | |||
| Bidders |
NELSA NIKA |
|||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||
| The winning bid ALL without vat | 245 250,00 | |||
| Bidder Announcement date | 11-05-2020 | |||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | ||||
| Contract date | ||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoriteteve kontraktore, sipas marrëveshjes kuadër, për secilin lot. | |||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | ||||
| Appeals |
Nuk ka pasur ankesa. Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 1) NIKA” SHPK: • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 3 të Kapacitetit ligjor/prefesional i operatorëve ekonomike, pasi certefikata ISO 9001 e paraqitur nga ana e tij është lëshuar për qellim “prodhim dhe shpërndarje ushqimi” (sherbim katering) i ndryshëm nga objekti i procedurës “blerje ushqimesh”. • Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e përcaktuar në pikën 4 të Kapacitetit ligjor/prefesional i operatorëve ekonomike, pasi certefikata ISO 22000 ose ekuivalent e paraqitur nga ana e tij është lëshuar për qellim “prodhim dhe shpërndarje ushqimi” (sherbim katering) i ndryshëm nga objekti i procedurës “blerje ushqimesh”. |
|||
| Cancellation reason | ||||
| Additions | ||||
| Transaction / Actual Spending |
|
|||
| Public Announcement Bulletin |
|