| Contracted Institution | Centralized Purchasing Operator | |||
| Tenderer Institution | ||||
| Tender object | Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë Vendore të Policisë Elbasan | |||
| Reference No. | REF-89478-03-09-2021 | |||
| CPV Code | ||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 2 064 300,00 | |||
| Type of Contract | ||||
| Procurement Method | Request for Proposal | |||
| Stage Procedure | Announced the Winner | |||
| Tender Publication Date | 10-03-2021 | |||
| Last date of Submitted Documents | 23-03-2021 | |||
| Tender Held Date | 23-03-2021 | |||
| No. of Bidders | 4 | |||
| Bidders |
1) “ALSTEZO” SHA 2) “Auto Manoku Servis” SHPK 3) “KADIU” SHA 4) “VILNIK MOTORS” SHPK |
|||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||
| The winning bid ALL without vat | 1 467 300,00 | |||
| Bidder Announcement date | 08-04-2021 | |||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | ||||
| Contract date | ||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, sipas marrëveshjes kuadër. | |||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | ||||
| Appeals |
Nuk ka pasur ankesa. Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm: 1. “KADIU” SHA • Ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 2, të seksionit 2.3 “Per kapacitetin Teknik” të Kritereve të Vecanta të Kualifikimit, pasi në ditën e hapjes së ofertave, nuk ka paraqitur Listëpagesën e punonjësve (E-Sig 025) të deklaruar në organet tatimore për muajin Shkurt 2021. |
|||
| Cancellation reason | ||||
| Additions | ||||
| Transaction / Actual Spending |
|
|||
| Public Announcement Bulletin |
Contracts signed under the Framework Agreement Operatori i Blerjeve të Përqëndruara REF-89478-03-09-2021
|