Procuring Authority / Buyer | Albanian Road Authority | |||||||||||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Autoriteti Rrugor Shqiptar | |||||||||||||||||||||
Tender object |
Loti 8: Mirëmbajtje rutinë me performancë rruga Ukë - Butrint + rruga Metoq - Çukë - Pllakë - Xarrë - Shkallë (k.sh97) + rruga Çukë - kanali i Çukës 42.2 km Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit. |
|||||||||||||||||||||
Reference No. | REF-10934-06-24-2024 | |||||||||||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 122 415 943,00 | |||||||||||||||||||||
Type of Contract | ||||||||||||||||||||||
Procurement Method | Open Procedure above the high monetary limit | |||||||||||||||||||||
Stage Procedure | Announced the Winner | |||||||||||||||||||||
Tender Publication Date | 25-06-2024 | |||||||||||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 29-07-2024 | |||||||||||||||||||||
Tender Held Date | 29-07-2024 | |||||||||||||||||||||
No. of Bidders | 3 | |||||||||||||||||||||
Bidders |
1. “BE - IS SH.P.K” 2. “JODY-KOMPANY” 3. “REJ” sh.p.k |
|||||||||||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||||||||||||||||||||
The winning bid ALL without vat | 91 929 560,00 | |||||||||||||||||||||
Bidder Announcement date | 25-10-2024 | |||||||||||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | ||||||||||||||||||||||
Contract date | ||||||||||||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 48 muaj | |||||||||||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | ||||||||||||||||||||||
Appeals |
Janë skualifikuar Operatorët Ekonomikë të mëposhtëm: 1. Operatori ekonomik “REJ” sh.p.k J93711608Q Skualifikohet, pasi nuk përmbush kriteret e pergjithshme te kualifikimit, sipas parashikimit te nenit 76, te LPP-së si dhe kriteret e veçanta të kualifikimit, sipas parashikimeve te nenit 77, të LPP-se, të përcaktuara në dokumentat standarte te tenderit. Nuk ka pasur ankesa pas njoftimit te fituesit perfundimtar |
|||||||||||||||||||||
Cancellation reason | ||||||||||||||||||||||
Additions | ||||||||||||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
|||||||||||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|