Contracted Institution | Ministry of Health | |||||||
Tenderer Institution | Hospital Service Directorate of Puka | |||||||
Tender object | B4 - Blerje barna dermatologjike, hormonale sistemike, hormonet seksuale dhe gjaku dhe organet formuese të gjakut, për nevoja spitalore, ndarë në 19 Lote - tender i përqëndruar financuar nga buxheti i Shtetit. Loti 1 - Povidone Jodine, 10%- 1000 ml, Flakon/ Ampule | |||||||
Reference No. | REF-68414-02-20-2017 | |||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 25 417,00 | |||||||
Type of Contract | ||||||||
Procurement Method | Open Procedure | |||||||
Stage Procedure | Signed the Contract | |||||||
Tender Publication Date | 21-02-2017 | |||||||
Last date of Submitted Documents | 16-03-2017 | |||||||
Tender Held Date | 16-03-2017 | |||||||
No. of Bidders | 4 | |||||||
Bidders | MEGAPHARMA SHPK - Aldosch Farma - CFO Pharma | |||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||||||
The winning bid ALL without vat | 25 416,67 | |||||||
Bidder Announcement date | 29-03-2017 | |||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | 30 500,00 | |||||||
Contract date | 18-05-2017 | |||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 15-12-2017 | |||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
|||||||
Appeals |
Nuk ka pasur ankesa. Janë s'kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 1. Aldosch Farma Shpk - Ofertë anomalisht e ulët. Tërhequr me kërkesën e vetë subjektit 2. CFO Pharma Shpk për të gjitha lotet ku oferton: a. Licensa e leshuar nga QKB eshte license e revokuar pas kontrollit te bere ne faqen zyrtare te Qendres Kombetare te Biznesit (www.qkb.gov.al) , gjithashtu e konfirmuar kjo dhe nga vete institucioni. b. Per faturat tatimore te paraqitura nuk jane te dukshme mallrat e shitura dhe gjithashtu ka shkelje nga subjekti CFO Pharma pasi jane bere pagesa me para kesh ne dore per vlera te tilla qe kalojne Shumen e 300.000 lekeve ne kundershtim me udhezimin nr.24, neni 59 PËR PROCEDURAT TATIMORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË, i ndryshuar |
|||||||
Cancellation reason | ||||||||
Additions | ||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
|||||||
Public Announcement Bulletin |
|