| Contracted Institution | "Nënë Tereza" University Hospital Center | ||||||||||
| Tenderer Institution | "Nënë Tereza" University Hospital Center | ||||||||||
| Tender object | Blerje materiale mjekësore për Shërbimin e Kirurgjisë Vaskulare - financuar nga Buxheti Shtetit për vitin 2017 | ||||||||||
| Reference No. | REF-26479-09-14-2017 | ||||||||||
| CPV Code | |||||||||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 5 620 500,00 | ||||||||||
| Type of Contract | |||||||||||
| Procurement Method | Request for Proposal | ||||||||||
| Stage Procedure | Announced the Winner | ||||||||||
| Tender Publication Date | 15-09-2017 | ||||||||||
| Last date of Submitted Documents | 25-09-2017 | ||||||||||
| Tender Held Date | 25-09-2017 | ||||||||||
| No. of Bidders | 5 | ||||||||||
| Bidders |
Biometric Albania SHPK Bylis pharma Eurogjici Security Montal OES DISTRIMED |
||||||||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||
| The winning bid ALL without vat | 5 609 900,00 | ||||||||||
| Bidder Announcement date | 20-10-2017 | ||||||||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||||||||
| Contract date | |||||||||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 25.12.2017 | ||||||||||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
||||||||||
| Appeals |
Nuk ka pasur ankesa. Ka ofertues të skualifikuar: a) Operatori Ekonomik “Eurogjici - Security” SHPK Sepse oferta nuk përmbajnë të gjithë dokumentacionin e kërkuar në dokumentet e tenderit referuar listës së kërkesave të tenderit. b) Operatori Ekonomik “BYLIS PHARMA” SHPK Sepse oferta nuk përmbajnë të gjithë dokumentacionin e kërkuar në dokumentet e tenderit referuar listës së kërkesave të tenderit. c) Operatori Ekonomik “Montal” SHPK Sepse oferta nuk përmbajnë të gjithë dokumentacionin e kërkuar në dokumentet e tenderit referuar listës së kërkesave të tenderit. d) Operatori Ekonomik “OES DISTRIMED” SHPK Sepse oferta nuk përmbajnë të gjithë dokumentacionin e kërkuar në dokumentet e tenderit referuar listës së kërkesave të tenderit. |
||||||||||
| Cancellation reason | |||||||||||
| Additions | |||||||||||
| Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||
| Public Announcement Bulletin |
|