Contracted Institution | "Nënë Tereza" University Hospital Center | ||||||||||||||
Tenderer Institution | "Nënë Tereza" University Hospital Center | ||||||||||||||
Tender object | Blerje bari BCG Culture, më lëndë Mycobacterium bovis BCG (Bacillus Calmette-Guerin), danish strain 1331 live attenuated 30 mg/vial”, për 24 muaj | ||||||||||||||
Reference No. | REF-71335-06-01-2023 | ||||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 6 954 878,00 | ||||||||||||||
Type of Contract | |||||||||||||||
Procurement Method | Simplified open procedure | ||||||||||||||
Stage Procedure | Re-Proclaimed and Cancelled | ||||||||||||||
Tender Publication Date | 02-06-2023 | ||||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 12-06-2023 | ||||||||||||||
Tender Held Date | 12-06-2023 | ||||||||||||||
No. of Bidders | |||||||||||||||
Bidders | |||||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||||
The winning bid ALL without vat | |||||||||||||||
Bidder Announcement date | |||||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||||||||||||
Contract date | |||||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 24 muaj nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër | ||||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
||||||||||||||
Appeals | |||||||||||||||
Cancellation reason |
Referuar germës d, të pikës 1, neni 98 të Ligjit Nr. Nr. 162, datë 23.12.2021
“Për Prokurimin Publik”, ku citohet se: 1. Autoriteti ose enti kontraktor anulon procedurën e
prokurimit në rastet kur: d) kur Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin sipas parashikimeve në këtë ligj. |
||||||||||||||
Additions |
Më datë 07.06.2023, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, është administruar ankesa e operatorit ekonomik “Unique Pharmaceuticals” SHPK dhe objekti i ankesës lidhet me modifikimin e dokumenteve të tenderit të procedurës së prokurimit. Më datë 12.09.2023, Komisioni i Prokurimit Publik pasi shqyrtoi ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik ankimues dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi vendosi: 1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Unique Pharmaceuticals” SHPK 2. Autoriteti kontraktor të vijojë me anulimin e procedurës së prokurimit. 3. Në rast ripublikimi të procedurës së prokurimit, autoriteti kontraktor të paraqesë në KPP kopje të dokumentave të tenderit ku të pasqyrohet zbatimi i këtij vendimi. |
||||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|
Contracted Institution | "Nënë Tereza" University Hospital Center | ||||||||||||||
Tenderer Institution | "Nënë Tereza" University Hospital Center | ||||||||||||||
Tender object | "Blerje bari BCG Culture, më lëndë Mycobacterium bovis BCG (Bacillus Calmette-Guerin), danish strain 1331 live attenuated 30 mg/vial, për 24 muaj". | ||||||||||||||
Reference No. | REF-65056-04-05-2023 | ||||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 6 954 878,00 | ||||||||||||||
Type of Contract | |||||||||||||||
Procurement Method | Simplified open procedure | ||||||||||||||
Stage Procedure | Cancelled Procurement | ||||||||||||||
Tender Publication Date | 06-04-2023 | ||||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 18-04-2023 | ||||||||||||||
Tender Held Date | 18-04-2023 | ||||||||||||||
No. of Bidders | |||||||||||||||
Bidders | |||||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||||
The winning bid ALL without vat | |||||||||||||||
Bidder Announcement date | |||||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||||||||||||
Contract date | |||||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 24 muaj nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër | ||||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
||||||||||||||
Appeals | |||||||||||||||
Cancellation reason |
Referuar germës b, të pikës 1, neni 98 të Ligjit Nr. Nr. 162, datë 23.12.2021 “Për Prokurimin Publik”, ku citohet se: 1. Autoriteti ose enti kontraktor anulon procedurën e prokurimit në rastet kur: b) në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme; |
||||||||||||||
Additions | |||||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|