| Contracted Institution | Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Shkoder | ||||||||||||
| Tenderer Institution | Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Shkoder | ||||||||||||
| Tender object | Kite dhe reagente | ||||||||||||
| Reference No. | REF-72224-06-12-2023 | ||||||||||||
| CPV Code | |||||||||||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 2 500 000,00 | ||||||||||||
| Type of Contract | |||||||||||||
| Procurement Method | Simplified open procedure | ||||||||||||
| Stage Procedure | Signed the Contract | ||||||||||||
| Tender Publication Date | 13-06-2023 | ||||||||||||
| Last date of Submitted Documents | 23-06-2023 | ||||||||||||
| Tender Held Date | 23-06-2023 | ||||||||||||
| No. of Bidders | 2 | ||||||||||||
| Bidders |
1. “Krijon ” sh.p.k. 2. “ALMedical ” sh.p.k |
||||||||||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||
| The winning bid ALL without vat | 2 064 000,00 | ||||||||||||
| Bidder Announcement date | 19-07-2023 | ||||||||||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | 2 476 800,00 | ||||||||||||
| Contract date | 03-08-2023 | ||||||||||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | Nga nenshkrimi i kontrates deri me date 15.12.2023 | ||||||||||||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
||||||||||||
| Appeals |
Nuk ka pasur ankesa. Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. |
||||||||||||
| Cancellation reason | |||||||||||||
| Additions |
Më datë 16.06.2023, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, është administruar ankesa e operatorit ekonomik ALMEDICAL shpk me anë të së cilës kërkohet modifikimi i dokumenteve Më datë 23.06.2023, Komisioni i Prokurimit Publik, pasi shqyrtoi informacionin e paraqitur vendosi: 1. Të mbyllë çështjen për ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Almedical” SHPK 2. Autoriteti kontraktor të publikojë shtojcën për ndryshimin e dokumentave të tenderit në përputhje me vendimin e Komisionit për shqyrtimin e ankesës Nr.694/3 prot. Datë 20.06.2023, të depozituar në KPP , me nr. 1400/2023 prot., datë 19.06.2023. |
||||||||||||
| Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||
| Public Announcement Bulletin |
|