Tenderer institution no. | Successful Bidder /Supplier / Provider | No. of announced tenders | Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) | No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) | Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) | Awarded total value (in ALL, without VAT) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | INFOSOFT SYSTEMS SHPK&Infosoft Business Solutions SHPK | 3 | 168,709,488 | 3 | 168,709,488 | 157,841,316 |
Procuring Authority / Buyer | Tender object | Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL | Stage Procedure | Successful Bidder /Supplier / Provider | Awarded value |
---|---|---|---|---|---|
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a | Mirëmbajtja e sistemit MAXIMO për një periudhë tre vjeçare | 113,992,488 | Announced the Winner | INFOSOFT SYSTEMS SHPK&Infosoft Business Solutions SHPK | 107,963,820.00 |
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Sarandë SH.A | Unifikimi i sistemit të faturimit dhe mirëmbajtja për dy vjet | 15,000,000 | Announced the Winner | INFOSOFT SYSTEMS SHPK&Infosoft Business Solutions SHPK | 11,880,000.00 |
Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a | Mirembajtjen e sistemit MAXIMO | 39,717,000 | Signed the Contract | INFOSOFT SYSTEMS SHPK&Infosoft Business Solutions SHPK | 37,997,496.00 |
SUPPORTERS
Here you can have your ADVERTISEMENT
Contact at info@ais.al