Tenderer institution no. | Successful Bidder /Supplier / Provider | No. of announced tenders | Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) | No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) | Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) | Awarded total value (in ALL, without VAT) |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Sinani Trading SHPK ( ish M B KURTI shpk) | 20 | 99,931,832 | 20 | 99,931,832 | 93,318,414 |
Procuring Authority / Buyer | Tender object | Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL | Stage Procedure | Successful Bidder /Supplier / Provider | Awarded value |
---|---|---|---|---|---|
Drejtoria e Konvikteve te Shkollave te Mesme | Loti 2 “Blerje ushqime koloniale për Konviktet e Shkollave të Mesme | 1,149,346 | Announced the Winner | Sinani Trading SHPK ( ish M B KURTI shpk) | 862,009.00 |
Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane | Minikontrata 1 Blerje materiale ndërtimi | Signed the Contract | Sinani Trading SHPK ( ish M B KURTI shpk) | ||
Agjencia e Sherbimeve Funerale | Loti 2: Blerje bordura provizore varri | 5,823,000 | Signed the Contract | Sinani Trading SHPK ( ish M B KURTI shpk) | 5,300,000.00 |
Agjencia e Sherbimeve Funerale | Loti 1: Blerje veshje nëntokësore varri | 20,523,322 | Announced the Winner | Sinani Trading SHPK ( ish M B KURTI shpk) | 18,697,500.00 |
Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane | Blerje materiale ndërtimi | 29,989,850 | Announced the Winner | Sinani Trading SHPK ( ish M B KURTI shpk) | 28,564,010.00 |
Qendra Ditore e te Moshuarve Durres | Blerje Ushqime për QDM | 5,500,000 | Announced the Winner | Sinani Trading SHPK ( ish M B KURTI shpk) | 4,477,250.00 |
Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane | Blerje uniforma dhe veshje speciale | 10,833,279 | Signed the Contract | Sinani Trading SHPK ( ish M B KURTI shpk) | 10,795,845.00 |
Shtepia e te Moshuarve Fier | Loti 2 Blerje ushqime që nuk prishen | 1,156,667 | Signed the Contract | Sinani Trading SHPK ( ish M B KURTI shpk) | 1,014,000.00 |
Ndermarrja e Pasurive Publike Lushnje | Blerje materiale ndertimi per nevojat e Ndermarrjes se Pasurise Publike | 2,083,100 | Signed the Contract | Sinani Trading SHPK ( ish M B KURTI shpk) | 1,751,000 |
ECO Tirana | Blerje percina alumini, rondele, bullona e materiale te ndryshme | 4,750,800 | Signed the Contract | Sinani Trading SHPK ( ish M B KURTI shpk) | 4,750,000.00 |
ECO Tirana | Blerje materiale per riparimin e ndertimin e kazaneve per vitin 2020 | 4,000,000 | Signed the Contract | Sinani Trading SHPK ( ish M B KURTI shpk) | 4,000,000.00 |
ECO Tirana | Materiale ristrukturimi te selise operative te Rr. Don Bosko | 3,168,533 | Announced the Winner | Sinani Trading SHPK ( ish M B KURTI shpk) | 3,094,500.00 |
ECO Tirana | Blerje materiale elektrike | Signed the Contract | Sinani Trading SHPK ( ish M B KURTI shpk) | 124,000 | |
ECO Tirana | Blerje rezina | 1,197,000 | Signed the Contract | Sinani Trading SHPK ( ish M B KURTI shpk) | 1,197,000.00 |
ECO Tirana | Blerje percina alumini, rondele, bullona e materiale te ndryshme | 2,675,800 | Signed the Contract | Sinani Trading SHPK ( ish M B KURTI shpk) | 2,665,000.00 |
ECO Tirana | Blerje materiale per riparimin e kazaneve (xham rezina e te lidhura me te) | 2,499,300 | Signed the Contract | Sinani Trading SHPK ( ish M B KURTI shpk) | 2,098,000.00 |
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane | Blerje depozite klori për nevoja te shoqërise UKT sh.a | Signed the Contract | Sinani Trading SHPK ( ish M B KURTI shpk) | 17,500.00 | |
ECO Tirana | Blerje materiale per riparimin e ndertimin e kazaneve per vitin 2018-2019 | 2,483,502 | Signed the Contract | Sinani Trading SHPK ( ish M B KURTI shpk) | 2,483,000.00 |
ECO Tirana | Furnizim me materiale për kazane | 1,498,333 | Signed the Contract | Sinani Trading SHPK ( ish M B KURTI shpk) | 1,229,000.00 |
SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë | Shërbim UPS per server dhe printer-fotokopje | 600,000 | Signed the Contract | Sinani Trading SHPK ( ish M B KURTI shpk) | 198,800.00 |
SUPPORTERS
Here you can have your ADVERTISEMENT
Contact at info@ais.al