Tenderer institution no. | Successful Bidder /Supplier / Provider | No. of announced tenders | Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) | No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) | Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) | Awarded total value (in ALL, without VAT) |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | ATLANTIK 3 | 36 | 164,176,702 | 32 | 144,042,702 | 138,560,680 |
Procuring Authority / Buyer | Tender object | Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL | Stage Procedure | Successful Bidder /Supplier / Provider | Awarded value |
---|---|---|---|---|---|
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër SH.A | Blerje klori | 2,520,000 | Signed the Contract | ATLANTIK 3 | 1,592,800.00 |
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Lezhë SH.A | Blerje Hipoklorit natriumi dhe hipoklorit kalciumi për klorifikimin e ujit të pijshëm | 10,200,500 | Re-Proclaimed and Signed the Contract | ATLANTIK 3 | 8,745,000.00 |
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër SH.A | Blerje klori | 2,520,000 | Signed the Contract | ATLANTIK 3 | 2,090,400.00 |
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Lezhë SH.A | Blerje Hipoklorit Natriumi dhe Hipoklorit Kalciumi për nevoja të UK Rajoni Lezhë Sh.a | 12,864,000 | Cancelled Procurement | ATLANTIK 3 | 10,800,000.00 |
Drejtoria e Cerdheve dhe Kopshteve Shkoder | Blerje materiale per pastrim | 1,099,930 | Signed the Contract | ATLANTIK 3 | 1,099,930.00 |
Ndermarrja e Ujesjelles Kanalizimeve Kamez | Blerje Materiale pastrimi per Ambjente pune (Zyra) | Announced the Winner | ATLANTIK 3 | 412,500.00 | |
Sh.A Ujësjellës Kanalizime Vlorë | Blerje klori per vitin 2022 | 12,000,200 | Signed the Contract | ATLANTIK 3 | 11,200,000.00 |
Ujësjellës Kanalizime Kavajë sh.a. | Blerje klori | 3,700,000 | Announced the Winner | ATLANTIK 3 | 3,700,000.00 |
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Berat-Kucove | Blerje Hipoklorit Kalciumi dhe preparat per dezisektim dhe deratizim. | 9,442,500 | Announced the Winner | ATLANTIK 3 | 8,370,000.00 |
SH.A Ujesjelles Kanalizime Mallakaster | Blerje Hipoklorit Kalciumi per vitin 2022 | 2,599,800 | Announced the Winner | ATLANTIK 3 | 2,166,500.00 |
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Kavaje | Blerje Klori | 3,700,000 | Cancelled Procurement | ATLANTIK 3 | 3,500,000.00 |
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Kavaje | Blerje Klori | 3,700,000 | Signed the Contract | ATLANTIK 3 | 3,700,000 |
SH.A Ujesjelles Kanalizime Mallakaster | Blerje ''Hipoklorit Kalciumi'' per vitin 2021 | 3,105,000 | Announced the Winner | ATLANTIK 3 | 3,105,000 |
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore | Blerje Klori per vitin 2020 | 10,600,000 | Signed the Contract | ATLANTIK 3 | 10,599,000.00 |
Sh.A Ujesjelles Mirdite | Blerje Hipoklorit Natriumi dhe Hipoklorit Kalciumi | 2,160,000 | Signed the Contract | ATLANTIK 3 | 2,160,000.00 |
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Kavaje | Blerje klori | 2,520,000 | Re-Proclaimed and Signed the Contract | ATLANTIK 3 | 2,520,000.00 |
SH.A Ujesjelles Kanalizime Mallakaster | Blerje 'Hipoklorit Kalciumi per vitin 2020. | 3,132,000 | Signed the Contract | ATLANTIK 3 | 3,105,000.00 |
Sh.A Ujësjellës Kanalizime Libohovë | Blerje hipoklorit kalciumi. | 1,500,000 | Signed the Contract | ATLANTIK 3 | 1,500,000.00 |
Sh.A Ujesjelles Selenice | Blerje Hipokloret Kalciumi Plohure 60% klore aktiv | Signed the Contract | ATLANTIK 3 | 787,500 | |
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Berat-Kucove | Blerje hipoklorit kalciumi | 6,000,000 | Signed the Contract | ATLANTIK 3 | 6,000,000.00 |
Sh.A Ujesjelles Permet | Blerje klor | 1,774,502 | Announced the Winner | ATLANTIK 3 | 1,774,500.00 |
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Vlore | Blerje klori per vitin 2018 | 10,560,000 | Announced the Winner | ATLANTIK 3 | 10,550,000.00 |
SH.A Ujesjelles Kanalizime Mallakaster | 'Blerje Hipoklorit Kalciumi' per vitin 2019 | 2,083,200 | Signed the Contract | ATLANTIK 3 | 2,050,650.00 |
Sh.A Ujesjelles Peqin | Blerje Hipoklorit Kalciumi | 1,650,000 | Cancelled Procurement | ATLANTIK 3 | 1,500,000.00 |
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Berat-Kucove | Blerje hipoklorit kalciumi | 10,000,000 | Signed the Contract | ATLANTIK 3 | 10,000,000.00 |
SH.A Ujesjelles Kanalizime Mallakaster | Blerje 'Hipoklorit Kalciumi' per vitin 2018 | 1,249,920 | Signed the Contract | ATLANTIK 3 | 1,215,200 |
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Lezhe | blerje hipoklorit kalciumi 65 -70 % klor aktiv | 800,000 | Signed the Contract | ATLANTIK 3 | 800,000 |
SHA Ujësjellës Kanalizime Berat-Kuçovë | Blerje Hipoklorit Kalciumi | 10,000,000 | Signed the Contract | ATLANTIK 3 | 10,000,000.00 |
SHA Ujësjellës Kanalizime Vlorë | Blerje klori | 13,114,760 | Signed the Contract | ATLANTIK 3 | 13,109,000.00 |
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Lezhe | blerje leter A4 | 97,126 | Signed the Contract | ATLANTIK 3 | 95,200 |
SUPPORTERS
Here you can have your ADVERTISEMENT
Contact at info@ais.al