Tenderer institution no. | Successful Bidder /Supplier / Provider | No. of announced tenders | Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) | No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) | Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) | Awarded total value (in ALL, without VAT) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | S I R E T A 2F | 5 | 190,345,824 | 5 | 190,345,824 | 173,445,967 |
Procuring Authority / Buyer | Tender object | Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL | Stage Procedure | Successful Bidder /Supplier / Provider | Awarded value |
---|---|---|---|---|---|
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër SH.A | Furnizimi me ujë i fshatit Vakuf, Njësia Administrative Kastriot | 56,246,445 | Signed the Contract | S I R E T A 2F | 52,222,222.00 |
Drejtoria Rajonale e OSSH Kukes | Rikonstruksion rrjeti TM, N/stacion - Shoshan dhe Shoshan - Valbone, fideri Ujesjellesi, N/stacioni 110/10 kV Bajram Curri | 79,459,884 | Signed the Contract | S I R E T A 2F | 72,112,635.00 |
Autoriteti Portual Durres | Pastrimi i sheshit të ish kantierit | 5,003,675 | Signed the Contract | S I R E T A 2F | 4,444,444.00 |
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane | Ndërtim impianti klorinimi dhe rikonstruksion deposh në Qytetin e Tiranës | 30,113,596 | Signed the Contract | S I R E T A 2F | 28,000,000.00 |
SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane | Ndërtim rrjet Ujësjellësi në Shkozën e sipërme dhe Ndërtim Depo uji | 19,522,224 | Signed the Contract | S I R E T A 2F | 16,666,666.00 |
SUPPORTERS
Here you can have your ADVERTISEMENT
Contact at info@ais.al