Tenderer institution no. | Successful Bidder /Supplier / Provider | No. of announced tenders | Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) | No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) | Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) | Awarded total value (in ALL, without VAT) |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | "GEGA CENTER GKG" | 24 | 54,705,012 | 24 | 54,705,012 | 43,288,650 |
Procuring Authority / Buyer | Tender object | Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL | Stage Procedure | Successful Bidder /Supplier / Provider | Awarded value |
---|---|---|---|---|---|
Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Lezhë SH.A | Blerje Karburant Naftë D1 për nevoja Shoqërisë Rajonale Ujësjellës Kanalizime Lezhë sh.a | 4,475,100 | Signed the Contract | "GEGA CENTER GKG" | 4,475,100.00 |
Agjencia e Sherbimeve Funerale | Blerje Karburant | 1,166,600 | Signed the Contract | "GEGA CENTER GKG" | 1,164,086.00 |
BERAT CITY GREEN – BCG SH.A | Blerje karburant per nevojat e shoqerise | 7,712,500 | Signed the Contract | "GEGA CENTER GKG" | 7,712,500.00 |
Enti Rregullator i Energjise | Blerje karburanti per automjetet e ERE | 1,373,333 | Announced the Winner | "GEGA CENTER GKG" | 1,373,333.00 |
Agjencia e Sherbimeve Funerale | BLERJE KARBURANTI | Announced the Winner | "GEGA CENTER GKG" | 865,000.00 | |
Sh.A Ujesjelles Malesi e Madhe | Blerje karburant (nafte) | 1,619,982 | Signed the Contract | "GEGA CENTER GKG" | 1,619,982.00 |
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Lezhe | Blerje Karburant Naftë D1 për nevoja të UK Sh.a Lezhë | 5,163,600 | Signed the Contract | "GEGA CENTER GKG" | 5,163,600.00 |
Sh.A Ujesjelles Malesi e Madhe | Blerje karburant ( nafte) | 699,998 | Signed the Contract | "GEGA CENTER GKG" | 839,998.00 |
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Gjirokaster | blerje gaz oil | 2,207,165 | Signed the Contract | "GEGA CENTER GKG" | 2,115,648.00 |
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Lezhe | Blerje Karburant Nafte D1 per nevoja te UK Sh.a Lezhe | 3,642,900 | Signed the Contract | "GEGA CENTER GKG" | 3,642,900.00 |
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Shkoder | Blerje karburant | 4,960,254 | Signed the Contract | "GEGA CENTER GKG" | 4,960,254.00 |
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Berat-Kucove | Blerje karburanti per vitin 2021 | 2,875,575 | Signed the Contract | "GEGA CENTER GKG" | 2,875,575 |
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Berat-Kucove | Blerje Karburanti per vitin 2020 | 2,528,170 | Signed the Contract | "GEGA CENTER GKG" | 2,528,170.00 |
Sh.A Albkromi Tirane | Blerje Karburant | Signed the Contract | "GEGA CENTER GKG" | 237,709 | |
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Korce | Blerje Gazoil D1 | 6,051,600 | Signed the Contract | "GEGA CENTER GKG" | Marzh fitimi 5.8 %. |
Sh.A Ujesjelles Kukes | Blerje Nafte | 3,240,000 | Announced the Winner | "GEGA CENTER GKG" | Marzh fitimi 7.6% |
Shoqeria e Pare Financiare e Zhvillimit | Blerje Karburant | 1,527,295 | Announced the Winner | "GEGA CENTER GKG" | 1,527,295 |
Sh.A Albbakri Tirane | Karburant diesel | 210,000 | Signed the Contract | "GEGA CENTER GKG" | 202,500 |
Sh.A Ujesjelles Kukes | Blerje Nafte | 1,585,000 | Signed the Contract | "GEGA CENTER GKG" | Marzh fitimi 9 % |
Sh.A Ujesjelles Kanalizime Rrogozhine | blerje karburanti D1 per nevoja te Ujesjelles-Kanalizime Rrogozhine | 750,000 | Signed the Contract | "GEGA CENTER GKG" | 711,000 |
SHA Ujësjellës Kanalizime Kukës | Furnizim me Nafte D1 | 1,585,000 | Re-Proclaimed and Signed the Contract | "GEGA CENTER GKG" | Marzh fitimi 7.5 % |
SHA Ujësjellës Kanalizime Selenicë | Blerje Gazoil | 505,440 | Signed the Contract | "GEGA CENTER GKG" | 497,000.00 |
Sh.A Ujësjelles Kanalizime Rrogozhinë | Blerje Karburant Gazoil D 1 per nevojat e ujesjelles-Kanalizime sh.a Rrogozhine. | 697,500 | Signed the Contract | "GEGA CENTER GKG" | 675000.00 |
SHA Ujësjellës Fshat Korçë | Blerje Karburant , Nafte | 128,000 | Signed the Contract | "GEGA CENTER GKG" | 102,000.00 |
SUPPORTERS
Here you can have your ADVERTISEMENT
Contact at info@ais.al