| Procuring Authority / Buyer | Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve dhe Ndriçimit Publik | ||||||||||||
| Procuring Authority / Buyer | Local Unit Tiranë | Tender object | Blerje tuba të brinjëzuar, çeliku etj | ||||||||||
| Reference No. | REF-75524-07-19-2023 | ||||||||||||
| CPV Code | |||||||||||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 15 558 996,00 | ||||||||||||
| Type of Contract | |||||||||||||
| Procurement Method | Open Procedure | ||||||||||||
| Stage Procedure | Signed the Contract | ||||||||||||
| Tender Publication Date | 20-07-2023 | ||||||||||||
| Last date of Submitted Documents | 04-08-2023 | ||||||||||||
| Tender Held Date | 04-08-2023 | ||||||||||||
| No. of Bidders | 2 | ||||||||||||
| Bidders |
1. “POWER INDUSTRIES” Shpk 2. “SAHORA” sh.p.k |
||||||||||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||
| The winning bid ALL without vat | 14 756 572,00 | ||||||||||||
| Bidder Announcement date | 01-09-2023 | ||||||||||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | 18 667 502,00 | ||||||||||||
| Contract date | 20-09-2023 | ||||||||||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës/kontratave me përfundim deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor, sipas marrëveshjes kuadër. | ||||||||||||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||||||||||||
| Appeals |
Nuk ka pasur ankesa. Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem: 1. Sahora shpk, per arsye: -Nuk permbush kriterin 2.3.5 te kritereve te vecanta te kualifikimit, pasi nuk ka paraqitur mostrat e kerkuara ne vendin dhe oren e percaktuar nga AK. |
||||||||||||
| Cancellation reason | |||||||||||||
| Additions | Njoftuar lidhja e kontrates ne Buletinin Nr. 82 datë 2 Tetor 2023 | ||||||||||||
| Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||
| Public Announcement Bulletin |
|