Procuring Authority / Buyer | Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane | |||||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Local Unit Tiranë | Tender object | Blerje materiale marangozi | |||||||||||||
Reference No. | REF-91456-12-18-2023 | |||||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 34 975 450,00 | |||||||||||||||
Type of Contract | ||||||||||||||||
Procurement Method | Open Procedure | |||||||||||||||
Stage Procedure | Announced the Winner | |||||||||||||||
Tender Publication Date | 19-12-2023 | |||||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 03-01-2024 | |||||||||||||||
Tender Held Date | 03-01-2024 | |||||||||||||||
No. of Bidders | 2 | |||||||||||||||
Bidders |
1. Power Industries sh.p.k 2. General Trading sh.p.k |
|||||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||||||||||||||
The winning bid ALL without vat | 32 827 150,00 | |||||||||||||||
Bidder Announcement date | 15-01-2024 | |||||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | ||||||||||||||||
Contract date | ||||||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 12 (dymbëdhjetë) muaj (Nga lidhja e kontratës/ kontratave deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor sipas kërkesës, në bazë të marrëveshjes kuadër) | |||||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | ||||||||||||||||
Appeals |
Nuk ka pasur ankesa. Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. |
|||||||||||||||
Cancellation reason | ||||||||||||||||
Additions | ||||||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
|||||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|