A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.
Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid
Procuring Authority / Buyer | Tirana Parking | ||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Local Unit Tiranë | Tender object | Shërbim Vijëzimi dhe Vendosje Tabelash për Parkimin me Pagesë, Kontratë, Taksitë dhe Rezidentin | ||||||||
Reference No. | REF-26872-09-18-2017 | ||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 15 202 017,00 | ||||||||||
Type of Contract | |||||||||||
Procurement Method | Open Procedure | ||||||||||
Stage Procedure | Re-Proclaimed and Signed the Contract | ||||||||||
Tender Publication Date | 19-09-2017 | ||||||||||
Last date of Submitted Documents | 11-10-2017 | ||||||||||
Tender Held Date | 11-10-2017 | ||||||||||
No. of Bidders | 2 | ||||||||||
Bidders |
I.D.K-Konstruksion SHPK KOMETA 2012 SHPK & ELIRA SHPK |
||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||
The winning bid ALL without vat | 14 972 785,00 | ||||||||||
Bidder Announcement date | 20-11-2017 | ||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | 17967342 | ||||||||||
Contract date | 01-12-2017 | ||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | Deri me 31-12-2017 | ||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||||||||||
Appeals |
Ankesa ka pasur. Pranë autoritetit kontraktor më datën 31.10.2017 ka paraqitur ankese me nr.Prot.1345 prot, dt.01.11.2017, operatori ekonomik “KOMETA 2012” sh.p.k. Autoriteti Kontraktor me shkresën Nr.1345/3 dt.06.11.2017 i ka kthyer përgjigje formularit të Ankesës së operatorit ekonomik “KOMETA 2102” sh.p.k. Eshtë s’kualifikuar operatori ekonomikë për arsyet e mëposhtme: 1. Bashkimi i Operatorëve ekonomikë “KOMETA 2012” sh.p.k & “ELIRA” sh.p.k Nuk plotëson pikën 2, Kriteret e Përgjithshme të Pranimit/Kualifikimit, Shtojca 10 e DST-së. Nuk plotëson pikën 2.3.6, 2.3.7 Kapaciteti Teknik, Kriteret e Veçanta te Kualifikimit, Shtojca 10 e DST-së. |
||||||||||
Cancellation reason | |||||||||||
Additions | |||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|
Procuring Authority / Buyer | Ndërmarrja e Dekorit dhe Eventeve Tirane | |||||||
Procuring Authority / Buyer | Local Unit Tiranë | Tender object | Blerje Kafe | |||||
Reference No. | REF-63631-03-27-2023 | |||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | ||||||||
Type of Contract | ||||||||
Procurement Method | Small-Value Purchases | |||||||
Stage Procedure | Announced the Winner | |||||||
Tender Publication Date | 27-03-2023 | |||||||
Last date of Submitted Documents | 28-03-2023 | |||||||
Tender Held Date | 28-03-2023 | |||||||
No. of Bidders | ||||||||
Bidders | ||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||||||
The winning bid ALL without vat | 195 000,00 | |||||||
Bidder Announcement date | ||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | ||||||||
Contract date | ||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | ||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | ||||||||
Appeals | ||||||||
Cancellation reason | ||||||||
Additions | ||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
|||||||
Public Announcement Bulletin |
|