| Procuring Authority / Buyer | Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve dhe Ndriçimit Publik Tirane | |||||||
| Procuring Authority / Buyer | Local Unit Tiranë | Tender object | Minikontrata 1-Blerje pjese kembimi | |||||
| Reference No. | REF-97301-03-04-2024 (Minikontrata 1) | |||||||
| CPV Code | ||||||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | ||||||||
| Type of Contract | ||||||||
| Procurement Method | Open Procedure | |||||||
| Stage Procedure | Signed the Contract | |||||||
| Tender Publication Date | 05-03-2024 | |||||||
| Last date of Submitted Documents | 25-03-2024 | |||||||
| Tender Held Date | 25-03-2024 | |||||||
| No. of Bidders | 5 | |||||||
| Bidders |
1. “ALBSTRUKTUR” sh.p.k, 2. “ARTEO 2018” sh.p.k, 3. “ Besnik Meçi” sh.p.k, 4. DRIVE EXPERT ALBANIA sh.p.k, 5. SHPRESA-AL sh.p.k |
|||||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||||||
| The winning bid ALL without vat | ||||||||
| Bidder Announcement date | 09-04-2024 | |||||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | 7 943 596,00 | |||||||
| Contract date | 08-05-2024 | |||||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | Nga lidhja e kontratës/ kontratave deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor sipas kërkesës, në bazë të marrëveshjes kuadër. | |||||||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | ||||||||
| Appeals |
Nuk ka pasur ankesa. Jane skualifikuar operatoret ekonomike e meposhtem: 1. DRIVE EXPERT ALBANIA sh.p.k, per arsye: - Nuk ka deklaruar mjetin sic kërkohet në pikën 2.3.4 Kapaciteti Teknik -Nuk plotëson pikën 2.1.b Kreiteret e Vecanta të Kualifikimit b. Sigurimin e Ofertës -Nuk plotëson pikën 2.1.1 Kapacitetin professional -Nuk ka paraqitur dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme 2. “ALBSTRUKTUR” sh.p.k, per arsye: -Nuk plotëson pikën 2.1.b) Kreiteret e Vecanta të Kualifikimit b. Sigurimin e Ofertës -Nuk plotëson pikën 2.2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar -Nuk ka paraqitur dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme |
|||||||
| Cancellation reason | ||||||||
| Additions | ||||||||
| Transaction / Actual Spending |
|
|||||||
| Public Announcement Bulletin |
|