| Procuring Authority / Buyer | Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane | ||||||||||||
| Procuring Authority / Buyer | Local Unit Tiranë | Tender object | Uniforma dhe veshje speciale | ||||||||||
| Reference No. | REF-13505-07-18-2024 | ||||||||||||
| CPV Code | |||||||||||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 8 280 283,00 | ||||||||||||
| Type of Contract | |||||||||||||
| Procurement Method | Simplified open procedure | ||||||||||||
| Stage Procedure | Re-Proclaimed and Announced the Winner | ||||||||||||
| Tender Publication Date | 19-07-2024 | ||||||||||||
| Last date of Submitted Documents | 29-07-2024 | ||||||||||||
| Tender Held Date | 29-07-2024 | ||||||||||||
| No. of Bidders | 2 | ||||||||||||
| Bidders |
1. “General Trading” SHPK 2. “Blerina Sadiku” SHPK |
||||||||||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||
| The winning bid ALL without vat | 7 535 340,00 | ||||||||||||
| Bidder Announcement date | 07-08-2024 | ||||||||||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||||||||||
| Contract date | |||||||||||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 30 ditë nga data e nënshkrimit të kontratës | ||||||||||||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||||||||||||
| Appeals |
Nuk ka pasur ankesa. Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem: 1. “Blerina Sadiku” SHPK, per arsye: - Në datën dhe orën e hapjes së procedurës së prokurimit nuk është paraqitur për të dorëzuar mostrat duke mos plotësuar pikën 2.3.5 në kriteret e vecanta, kapaciteti teknik të DST |
||||||||||||
| Cancellation reason | |||||||||||||
| Additions | |||||||||||||
| Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||
| Public Announcement Bulletin |
|
| Procuring Authority / Buyer | Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane | ||||||||||||||
| Procuring Authority / Buyer | Local Unit Tiranë | Tender object | UNIFORMA DHE VESHJE SPECIALE | ||||||||||||
| Reference No. | REF-05242-05-17-2024 | ||||||||||||||
| CPV Code | |||||||||||||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 8 280 283,00 | ||||||||||||||
| Type of Contract | |||||||||||||||
| Procurement Method | Simplified open procedure | ||||||||||||||
| Stage Procedure | Cancelled Procurement | ||||||||||||||
| Tender Publication Date | 20-05-2024 | ||||||||||||||
| Last date of Submitted Documents | 31-05-2024 | ||||||||||||||
| Tender Held Date | 31-05-2024 | ||||||||||||||
| No. of Bidders | |||||||||||||||
| Bidders | |||||||||||||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||||
| The winning bid ALL without vat | |||||||||||||||
| Bidder Announcement date | |||||||||||||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||||||||||||
| Contract date | |||||||||||||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 30 ditë nga data e nënshkrimit të kontratës | ||||||||||||||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||||||||||||||
| Appeals | |||||||||||||||
| Cancellation reason | Bazuar në Ligjin Nr.162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 98, pika 1 në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme | ||||||||||||||
| Additions | |||||||||||||||
| Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||||
| Public Announcement Bulletin |
|