| Procuring Authority / Buyer | Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a | ||||
| Procuring Authority / Buyer | Tender object | Implementimi dhe Investimi ne nje zgjidhje softwarike te konsoliduar per menaxhimin dhe monitorimin e rrjetit elektrike | |||
| Reference No. | REF-18367-09-09-2024 | ||||
| CPV Code | |||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 100 000 000,00 | ||||
| Type of Contract | |||||
| Procurement Method | Open Procedure above the high monetary limit | ||||
| Stage Procedure | Signed the Contract | ||||
| Tender Publication Date | 10-09-2024 | ||||
| Last date of Submitted Documents | 10-10-2024 | ||||
| Tender Held Date | 10-10-2024 | ||||
| No. of Bidders | 2 | ||||
| Bidders |
1. SOFT & SOLUTION” shpk 2. BOE “SINTEZA CO” shpk & “INTELLIGENT NETWORK SOLUTION DOO SKOPJE”, “SINTEZA CO” shpk me Numer NIPT K11324003F dhe “INTELLIGENT NETWORK SOLUTION DOO SKOPJE” |
||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||
| The winning bid ALL without vat | 90 283 000,00 | ||||
| Bidder Announcement date | 11-11-2024 | ||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | 108 339 600 | ||||
| Contract date | |||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 10 muaj nga nenshkrimi i kontrates. | ||||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||||
| Appeals |
Nga pjesërmarrësit eshte skualifikuar Operatorin Ekonomik “SOFT & SOLUTION” shpk pasi, nuk permbush: Nenin 4 “Përkufizime” pika 38/b “Specifikime teknike”. Nenin 36 “Specifikimet teknike”. Nenin 77 pika 3 “Kerkesat per Kualifikim”, në lidhje me situatën ekonomike dhe financiare. Nenin 77 pika 4, “Kerkesat per Kualifikim”, në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale. Nenin 82 “Formulari përmbledhës i vetëdeklarimit” Nenin 83 “Sigurimi i ofertës” |
||||
| Cancellation reason | |||||
| Additions | |||||
| Transaction / Actual Spending |
|
||||
| Public Announcement Bulletin |
|