Procuring Authority / Buyer | Drejtoria e Konvikteve te Shkollave te Mesme | |||||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Local Unit Tiranë | Tender object | Loti 2 “Blerje ushqime koloniale për Konviktet e Shkollave të Mesme | |||||||||||||
Reference No. | REF-19523-09-13-2024 | |||||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 1 149 346,00 | |||||||||||||||
Type of Contract | ||||||||||||||||
Procurement Method | Simplified open procedure | |||||||||||||||
Stage Procedure | Announced the Winner | |||||||||||||||
Tender Publication Date | 16-09-2024 | |||||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 27-09-2024 | |||||||||||||||
Tender Held Date | 27-09-2024 | |||||||||||||||
No. of Bidders | 3 | |||||||||||||||
Bidders |
1. M.C.CATERING 2. NELSA 3. Sinani Trading |
|||||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||||||||||||||
The winning bid ALL without vat | 862 009,00 | |||||||||||||||
Bidder Announcement date | 21-10-2024 | |||||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | ||||||||||||||||
Contract date | ||||||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 365 (treqind e gjashtëdhjetë e pesë) ditë nga momenti i nënshkrimit të marrëveshjes kuadër | |||||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | ||||||||||||||||
Appeals | Nuk ka operatore ekonomik te skualifikuar. | |||||||||||||||
Cancellation reason | ||||||||||||||||
Additions | ||||||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
|||||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|