Procuring Authority / Buyer | Ndermarrja e Trajtimit te Studenteve Nr.2 | ||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Local Unit Tiranë | Tender object | Sherbim privat per ruajtjen dhe sigurine fizike te objekteve te Shoqerise | ||||||||
Reference No. | REF-00358-12-19-2018 | ||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 8 741 391,66 | ||||||||||
Type of Contract | |||||||||||
Procurement Method | Open Procedure | ||||||||||
Stage Procedure | Signed the Contract | ||||||||||
Tender Publication Date | 20-12-2018 | ||||||||||
Last date of Submitted Documents | 14-01-2019 | ||||||||||
Tender Held Date | 14-01-2019 | ||||||||||
No. of Bidders | 5 | ||||||||||
Bidders |
GLOBAL SECURITY SHPK & PORT CONSTRUCTION SHPK LEKSI SECURITY SHPK ARBANA SHPK SEMANI SECURITY SHPK |
||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||
The winning bid ALL without vat | 8,016,761.17 | ||||||||||
Bidder Announcement date | 25-01-2019 | ||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | 9620113.4 | ||||||||||
Contract date | 29-01-2019 | ||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 12 muaj | ||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||||||||||
Appeals |
Nuk ka pasur ankesa. Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 1. Operatori ekonomik “ARBANA”: Skualifikohet sepse nuk ka paraqitur ofertë ekonomike 2. Operatori ekonomik “SEMANI SECURITY”: Skualifikohet sepse nuk ka paraqitur ofertë ekonomike. 3. Operatori ekonomik “LEKSI SECURITY ” : Skualifikohet sepse: • Nuk përmbush kriterin për kualifikim sipas kushteve të DST, tek Kritereve të Veçanta për Kualifikim “Kapaciteti ligjor” pikën 2.1, gërma c) Çertifikata për punonjës shërbimi sipas ligjit nr.75/2014 “Për shërbimin privat të sigurisë fizike” si dhe udhëzimit nr.130 datë 05.03.2018 “Mbi funksionimin e shërbimit privat të sigurisë fizike” jo më pak se 12 çertifikata për punonjes sherbimi nga te cilet jo me pak se 6 (gjashte) çertifikata per punonjes sherbimi te gjinise femerore. |
||||||||||
Cancellation reason | |||||||||||
Additions | |||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|