| Procuring Authority / Buyer | Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec | ||||||||||||
| Procuring Authority / Buyer | Local Unit Pogradec | Tender object |
Loti 1 “Blerje Pjese Kembimi” Burimi i financimit: ”Vetefinancim” dhe “Buxheti Shtetit” |
||||||||||
| Reference No. | REF-48124-05-19-2025 | ||||||||||||
| CPV Code | |||||||||||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 1 335 840,00 | ||||||||||||
| Type of Contract | |||||||||||||
| Procurement Method | Simplified open procedure | ||||||||||||
| Stage Procedure | Announced the Winner | ||||||||||||
| Tender Publication Date | 23-05-2025 | ||||||||||||
| Last date of Submitted Documents | 03-06-2025 | ||||||||||||
| Tender Held Date | 03-06-2025 | ||||||||||||
| No. of Bidders | 3 | ||||||||||||
| Bidders |
1. "TechnoLux" SHPK 2.“TO&TO COMPANY” shpk 3. "Uji Bishnica" shpk |
||||||||||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||
| The winning bid ALL without vat | 1 246 700,00 | ||||||||||||
| Bidder Announcement date | 20-06-2025 | ||||||||||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||||||||||
| Contract date | |||||||||||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 30 dite nga nenshkrimi i kontrates. | ||||||||||||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||||||||||||
| Appeals |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm: 1. "TechnoLux" SHPK L61415029I Më datë 04.06.2025, pasi u be vleresimi nga anetaret e KVO-së dhe perpara se te vazhdohet me shpalljen paraprake te Njoftimit te fituesit ne Sistemin e Prokurimit Elektronik (SPE), nga Kryetari i KVO-se u dergua nje “Kerkese per paraqitje dokumentacioni”. Operatori ekonomik, i cituar mesiper nuk u paraqit per te dorezuar dokumentacionin fizik prane Autoritetit Kontraktor. |
||||||||||||
| Cancellation reason | |||||||||||||
| Additions | |||||||||||||
| Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||
| Public Announcement Bulletin |
|