| Procuring Authority / Buyer | Drejtoria e Pergjithshme e Kopshtit Zoologjik | |||||||||||||||||
| Procuring Authority / Buyer | Local Unit Tiranë | Tender object |
"Shpenzime mirëmbajtje rrugëve, vepra ujore, rrjet hidraulik, elektrik e tjera" Burimi i financimit: Bashkia Tiranë |
|||||||||||||||
| Reference No. | REF-65063-10-15-2025 | |||||||||||||||||
| CPV Code | 50800000-3 - Shërbime të ndryshme për riparim dhe mirëmbajtje, | |||||||||||||||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 5 950 434,00 | |||||||||||||||||
| Type of Contract | ||||||||||||||||||
| Procurement Method | Simplified open procedure | |||||||||||||||||
| Stage Procedure | Announced the Winner | |||||||||||||||||
| Tender Publication Date | 16-10-2025 | |||||||||||||||||
| Last date of Submitted Documents | 27-10-2025 | |||||||||||||||||
| Tender Held Date | 27-10-2025 | |||||||||||||||||
| No. of Bidders | 2 | |||||||||||||||||
| Bidders |
1. ASI INVEST Sh.p.k, me Subjekt Mbështetës: Operatori ekonomik mbështetës UDHA sh.p.k dhe
Operatorit ekonomik mbështetës “DRINI-1” SH.P.K 2. EA ENGINEERING Sh.p.k |
|||||||||||||||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||||||||||||||||
| The winning bid ALL without vat | 5 594 990,00 | |||||||||||||||||
| Bidder Announcement date | 05-11-2025 | |||||||||||||||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | ||||||||||||||||||
| Contract date | ||||||||||||||||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 30 (tridhjetë) ditë | |||||||||||||||||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | ||||||||||||||||||
| Appeals |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm: 1. EA ENGINEERING Shpk, pasi nuk ka paraqitur pika 2b Sigurimin e ofertës sipas kritereve të përcaktuara në Dokumentet Standarde të Tenderit (DST). *Ne pritje te perfundimit te afatit te ankimimit. |
|||||||||||||||||
| Cancellation reason | ||||||||||||||||||
| Additions | ||||||||||||||||||
| Transaction / Actual Spending |
|
|||||||||||||||||
| Public Announcement Bulletin |
|