| Procuring Authority / Buyer | Ndermarrja e Sherbimeve Publike Fier | ||||||||||||
| Procuring Authority / Buyer | Local Unit Fier | Tender object |
Blerje paisje teknike te ndryshme Burimi i financimit: Buxheti i Ndermarrjes se Sherbimeve Publike Fier |
||||||||||
| Reference No. | REF-65160-10-15-2025 | ||||||||||||
| CPV Code | 42662000-4 - Pajisje saldimi, 43132300-0 - Shpues, 43315000-4 - Makineri ngjeshje, 42413000-4 - Krikë dhe ngritës automjetesh, 42660000-0 - Makineri dhe pajisje bashkimi, saldimi, temperimi sipërfaqeje dhe spërkatje në të nxehtë, | ||||||||||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 8 693 600,00 | ||||||||||||
| Type of Contract | |||||||||||||
| Procurement Method | Simplified open procedure | ||||||||||||
| Stage Procedure | Announced the Winner | ||||||||||||
| Tender Publication Date | 16-10-2025 | ||||||||||||
| Last date of Submitted Documents | 27-10-2025 | ||||||||||||
| Tender Held Date | 27-10-2025 | ||||||||||||
| No. of Bidders | 6 | ||||||||||||
| Bidders |
1. OE "M U R A T I" SHPK 2. OE ARTEO 2018 SHPK 3. OE Bajro Bros SHPK 4. OE BREGU COMPANY SHPK 5. OE ERVIN LUZI Person Fizik 6. OE VASAA SHPK |
||||||||||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||
| The winning bid ALL without vat | 6 540 000,00 | ||||||||||||
| Bidder Announcement date | 05-11-2025 | ||||||||||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||||||||||
| Contract date | |||||||||||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | Kontrate,me afat jo me vone se 30 dite nga nenshkrimi i kontrates) | ||||||||||||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||||||||||||
| Appeals |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm: 1. Operatori ekonomik Bajro Bros SHPK, pasi nuk ka paraqitur asnjë dokument ligjor,ekonomik dhe teknik në SPE në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentin standart të tenderit. *Nuk ka pasur ankesa ne perfundim te afatit te ankimimit. |
||||||||||||
| Cancellation reason | |||||||||||||
| Additions | |||||||||||||
| Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||
| Public Announcement Bulletin |
|