| Procuring Authority / Buyer | Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane | ||||||||||||
| Procuring Authority / Buyer | Local Unit Tiranë | Tender object | Loti 3 – Blerje vajra, lubrifikantë dhe alkool frenash | ||||||||||
| Reference No. | REF-70374-11-26-2025 | ||||||||||||
| CPV Code | 09100000-0 - Karburante, 09211100-2 - Vajra motorike, | ||||||||||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 18 678 720,00 | ||||||||||||
| Type of Contract | |||||||||||||
| Procurement Method | Open Procedure above the high monetary limit | ||||||||||||
| Stage Procedure | Announced Procurement | ||||||||||||
| Tender Publication Date | 27-11-2025 | ||||||||||||
| Last date of Submitted Documents | 29-12-2025 | ||||||||||||
| Tender Held Date | 29-12-2025 | ||||||||||||
| No. of Bidders | |||||||||||||
| Bidders | |||||||||||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||
| The winning bid ALL without vat | |||||||||||||
| Bidder Announcement date | |||||||||||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||||||||||
| Contract date | |||||||||||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 36 Muaj | ||||||||||||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||||||||||||
| Appeals |
Në datën 13.03.2026 nëpërmjet Sistemit të Ankesave Elektronike pranë Komisionit të
Prokurimit Publik, është administruar ankesa me numër ankimi elektronik A/2026/6422 dhe
nr. 843/2026 protokolli, datë 17.03.2026 e operatorit ekonomik “Vëllezërit Agalliu 20” SHA
për procedurën e mësipërme të prokurimit. Nga shqyrtimi paraprak i ankesës të sipërcituar, u konstatua se objekti i ankesës lidhet me veprimet proceduriale të ndjekura nga ana e autoritetit kontraktor sa i përket kësaj procedure. Komisioni i Prokurimit Publik me vendim Nr.633 date 12.05.2026 vendosi: Te mos pranoje ankesen e operatorit ekonomik “Vëllezërit Agalliu 20” SHA për procedurën e mësipërme të prokurimit. Autoriteti Kontraktor lejohet te vijoje me hapat e metejshem te procedures se prokurimit. |
||||||||||||
| Cancellation reason | |||||||||||||
| Additions | |||||||||||||
| Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||
| Public Announcement Bulletin |
|