| Procuring Authority / Buyer | Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane | ||||
| Procuring Authority / Buyer | Tender object | Rehabilitimi i tuneleve dhe galerive ndihmëse (Aksesit) në Digën HEC Koman | |||
| Reference No. | REF-76460-10-22-2020 | ||||
| CPV Code | |||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 86 011 817,00 | ||||
| Type of Contract | |||||
| Procurement Method | Open Procedure | ||||
| Stage Procedure | Signed the Contract | ||||
| Tender Publication Date | 23-10-2020 | ||||
| Last date of Submitted Documents | 24-11-2020 | ||||
| Tender Held Date | 24-11-2020 | ||||
| No. of Bidders | 4 | ||||
| Bidders |
“BE-IS” sh.p.k & “2T” sh.p.k Sireta 2F sh.p.k “SMO Union“ sh.p.k & “SMO Vataks“ sh.p.k “Curri” sh.p.k & “Xhengo“ sh.p.k |
||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||
| The winning bid ALL without vat | 76,581,555 | ||||
| Bidder Announcement date | 11-01-2021 | ||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | 91,897,866 | ||||
| Contract date | 21-01-2021 | ||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 7 muaj | ||||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||||
| Appeals |
Ka pasur ankesa. Kanë marrë përgjigje në datë: 24/12/2020. Janë Skualifikuar operatorët ekonomik: 1. “BE-IS” sh.p.k & “2 T” sh.p.k, për këto arsye: - nuk plotëson kriterin për kapacitetin teknik, pika 2.3.13 në DT 2. “SIRETA 2F” sh.p.k, për këto arsye: - Nuk plotëson kriterin për kapacitetin teknik, pika 2.3.13 në DT. 3. “Curri” sh.p.k & “Xhengo” sh.p.k, për këto arsye: - formulari i ofertës shtojca 1 (një) nuk është plotësuar sipas pëshkrimit të formularit të ofertës ekonomike. |
||||
| Cancellation reason | |||||
| Additions | Buletini i lidhjes se kontrates: Nr.11 - Dt.25-01-2021 | ||||
| Transaction / Actual Spending |
|
||||
| Public Announcement Bulletin |
|