| Procuring Authority / Buyer | Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A | ||||||||||||||
| Procuring Authority / Buyer | Local Unit Durrës | Tender object |
Shërbim për ruajtjen e kushteve higjieno-sanitare dhe kontrollin e faktorëve të dëmshëm në ambientet e brendshme dhe të jashtme
Burimi i financimit: SHRUKD Sh.a |
||||||||||||
| Reference No. | REF-86147-05-20-2026 | ||||||||||||||
| CPV Code | 90921000-9 - Shërbime dezinfektimi dhe asgjësimi, | ||||||||||||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 3 948 217,00 | ||||||||||||||
| Type of Contract | |||||||||||||||
| Procurement Method | Simplified open procedure | ||||||||||||||
| Stage Procedure | Announced the Winner | ||||||||||||||
| Tender Publication Date | 21-05-2026 | ||||||||||||||
| Last date of Submitted Documents | 01-06-2026 | ||||||||||||||
| Tender Held Date | 01-06-2026 | ||||||||||||||
| No. of Bidders | 2 | ||||||||||||||
| Bidders |
1. “KLAUDIO GJOLLESHI PF 2. “ALPEST shpk |
||||||||||||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||||
| The winning bid ALL without vat | 3 555 426,00 | ||||||||||||||
| Bidder Announcement date | 19-06-2026 | ||||||||||||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||||||||||||
| Contract date | |||||||||||||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 1 muaj duke filluar nga dita e nesërme e punës pas nënshkrimit të planit të zbatimit të kontratës. | ||||||||||||||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||||||||||||||
| Appeals |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm: 1. “KLAUDIO GJOLLESHI PF me NIPT M12521601U Asnjë nga pikat e dokumentave të tenderit pasi nuk ka ngarkuar asnjë dokument në SPE përveç formularit të ofertës dhe ekstraktit QKB. |
||||||||||||||
| Cancellation reason | |||||||||||||||
| Additions | |||||||||||||||
| Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||||
| Public Announcement Bulletin |
|