| Procuring Authority / Buyer | Drejtoria e Pergjithshme e Mirembajtjes se Objekteve Publike | |||||||||||||||||
| Procuring Authority / Buyer | Local Unit Shkodër | Tender object |
Loti II – “Blerje gazoil për kaldaja” Burimi i financimit: Buxheti i Bashkisë Shkodër |
|||||||||||||||
| Reference No. | REF-94401-07-24-2026 | |||||||||||||||||
| CPV Code | 09100000-0 - Karburante, | |||||||||||||||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 10 153 697,00 | |||||||||||||||||
| Type of Contract | ||||||||||||||||||
| Procurement Method | Open Procedure | |||||||||||||||||
| Stage Procedure | Announced the Winner | |||||||||||||||||
| Tender Publication Date | 27-07-2026 | |||||||||||||||||
| Last date of Submitted Documents | 17-08-2026 | |||||||||||||||||
| Tender Held Date | 17-08-2026 | |||||||||||||||||
| No. of Bidders | 2 | |||||||||||||||||
| Bidders |
1. A&T 2. RESULI - ER |
|||||||||||||||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||||||||||||||||
| The winning bid ALL without vat | 10 153 697,00 | |||||||||||||||||
| Bidder Announcement date | 03-09-2026 | |||||||||||||||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | ||||||||||||||||||
| Contract date | ||||||||||||||||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | Nga nënshkrimi i kontratës deri me 31.12.2026. | |||||||||||||||||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | ||||||||||||||||||
| Appeals |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm: 1. A&T me NUIS- L32320008H Për arsyet e mëposhtme: Operatori ekonomik A& T sh.a., NIPT L32320008H, skualifikohet pasi nuk përmbush kriterin e veçantë të kualifikimit, pika 2.3.6 e Dokumenteve të Tenderit për Lotin II “Blerje gazoil për kaldaja”. |
|||||||||||||||||
| Cancellation reason | ||||||||||||||||||
| Additions | ||||||||||||||||||
| Transaction / Actual Spending |
|
|||||||||||||||||
| Public Announcement Bulletin |
|