| Procuring Authority / Buyer | SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane | |||
| Procuring Authority / Buyer | Tender object | “Blerje Karbon Aktiv për UKT sh.a” | ||
| Reference No. | REF-87913-02-22-2021 | |||
| CPV Code | ||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 37 787 750,00 | |||
| Type of Contract | ||||
| Procurement Method | Open Procedure | |||
| Stage Procedure | Signed the Contract | |||
| Tender Publication Date | 23-02-2021 | |||
| Last date of Submitted Documents | 19-03-2021 | |||
| Tender Held Date | 19-03-2021 | |||
| No. of Bidders | 4 | |||
| Bidders |
Atlantik” 3 sh.p.k “Power Industries” sh.p.k “Albania Distribution Chem” sh.p.k “W.Center”sh.p.k |
|||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||
| The winning bid ALL without vat | 36 465 000,00 | |||
| Bidder Announcement date | 18-05-2021 | |||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | 30 600 000,00 | |||
| Contract date | 12-11-2021 | |||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 12 muaj | |||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | ||||
| Appeals |
Ka pasur ankesa. Kthyer pergjigje Operatorit Ekonomik “Albania Distribution Chem” shpk me ane të shkresës Nr. K-7116/1 datë 04.05.2021 (administruar në dosjen e prokurimit). Janë Skualifikuar operatorët ekonomik: 1. Atlantik” 3 sh.p.k, për këto arsye: - nuk ka paraqitur formularin e ofertës ekonomike si dhe dokumentacionin e kërkuar në DST. 2. “Power Industries” sh.p.k, për këto arsye: - nuk ka arritur të dëshmojë përmbushjen e pikës 15 të kushteve të vecanta të kualifikimit të kërkuara në DST. 3. “Albania Distribution Chem” sh.p.k, për këto arsye: - nuk ka arritur të përmbushë pikën 2.4 të kushteve të vecanta të kualifikimit. |
|||
| Cancellation reason | ||||
| Additions | Buletini I lidhjes së kontratës: Nr. 46 datë 11 Prill 2022 | |||
| Transaction / Actual Spending |
|
|||
| Public Announcement Bulletin |
|