| Procuring Authority / Buyer | SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane | ||||||||||
| Procuring Authority / Buyer | Local Unit Tiranë | Tender object | Blerje Reagentë dhe Pajisje Laboratori | ||||||||
| Reference No. | REF-11535-11-15-2021 | ||||||||||
| CPV Code | |||||||||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 12 943 180,00 | ||||||||||
| Type of Contract | |||||||||||
| Procurement Method | Open Procedure | ||||||||||
| Stage Procedure | Signed the Contract | ||||||||||
| Tender Publication Date | 16-11-2021 | ||||||||||
| Last date of Submitted Documents | 01-12-2021 | ||||||||||
| Tender Held Date | 01-12-2021 | ||||||||||
| No. of Bidders | 4 | ||||||||||
| Bidders |
1. Isometric sh.p.k 2. Krijon sh.p.k 3. ”Medfau” sh.p.k 4. “Vinipharma” shpk |
||||||||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||
| The winning bid ALL without vat | 9 707 610,00 | ||||||||||
| Bidder Announcement date | 14-12-2021 | ||||||||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | 11 649 132,00 | ||||||||||
| Contract date | 17-01-2022 | ||||||||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 3 muaj | ||||||||||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||||||||||
| Appeals |
Nuk ka pasur ankesa. Janë Skualifikuar operatorët ekonomik: 1. Isometric sh.p.k, për këto arsye: - nuk ka paraqitur ofertë ekonomike për proçedurën objekt prokurimi si dhe dokumentacionin e kërkuar në DST. 2. ”Medfau” sh.p.k, për këto arsye: - Në mbështetje të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” neni 92 pika 2 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 82 pika 3, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave verifikoi formularin e ofertës ekonomike nga të cilët rezulton se oferta e paraqitur ka gabime aritmetike. 3. “Vinipharma” shpk, për këto arsye: - nuk ka arritur të paraqesë dokumentacion të saktë për përmbushjen e pikës 2.6 të kushteve të veçanta të kualifikimit. |
||||||||||
| Cancellation reason | |||||||||||
| Additions | |||||||||||
| Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||
| Public Announcement Bulletin |
|