| Procuring Authority / Buyer | SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane | ||||||||||
| Procuring Authority / Buyer | Local Unit Tiranë | Tender object | Loti 1 Mbikëqyrje punimeve për objektin “Ndërtim dhe rikonstruksion rrjet kanalizimi” | ||||||||
| Reference No. | REF-12009-11-18-2021 | ||||||||||
| CPV Code | |||||||||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 590 261,00 | ||||||||||
| Type of Contract | |||||||||||
| Procurement Method | Simplified open procedure | ||||||||||
| Stage Procedure | Signed the Contract | ||||||||||
| Tender Publication Date | 19-11-2021 | ||||||||||
| Last date of Submitted Documents | 01-12-2021 | ||||||||||
| Tender Held Date | 01-12-2021 | ||||||||||
| No. of Bidders | 10 | ||||||||||
| Bidders |
1. “Huk- Projekt” sh.p.k 2. “S&L Studio” sh.p.k 3. ”Tesla Vizion” sh.p.k & “Imes- D” sh.p.k 4. “Miki Consulting” sh.p.k 5. “Roalb Studio” sh.p.k 6. ‘Instituti Dekliada Alb” sh.p.k 7. “Enginnering Consulting Group” sh.p.k 8. “Novatech Studio” sh.p.k 9. “M.A.K Studio” sh.p.k 10. ” Infratech” sh.p.k |
||||||||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||
| The winning bid ALL without vat | 514 539,00 | ||||||||||
| Bidder Announcement date | 13-12-2021 | ||||||||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | 617 446,00 | ||||||||||
| Contract date | 07-01-2022 | ||||||||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 90 ditë | ||||||||||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||||||||||
| Appeals |
Nuk ka pasur ankesa. Janë Skualifikuar operatorët ekonomik: 1. “Huk- Projekt” sh.p.k, për këto arsye: - Oferta e paraqitur nga “Huk-Projekt” sh.p.k rezulton nën minimumin e lejuar të perllogaritur nga Autoriteti Kontraktor, në bazë të VKM nr.354, datë 11.05.2016. 2. “Roalb Studio” sh.p.k, për këto arsye: - nuk ka arritur të paraqesë formularin e sigurimit të ofertës cka bie në kundërshtim me kushtet e vecanta të kualifikimit. |
||||||||||
| Cancellation reason | |||||||||||
| Additions | Buletini I lidhjes se kontrates: Nr. 4 datë 17 janar 2022 | ||||||||||
| Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||
| Public Announcement Bulletin |
|