Procuring Authority / Buyer | Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres | ||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Local Unit Durrës | Tender object | Sigurimi i Aseteve | ||||||||||
Reference No. | REF-42403-09-20-2022 | ||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 15 800 000,00 | ||||||||||||
Type of Contract | |||||||||||||
Procurement Method | Open Procedure | ||||||||||||
Stage Procedure | Signed the Contract | ||||||||||||
Tender Publication Date | 22-09-2022 | ||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 10-10-2022 | ||||||||||||
Tender Held Date | 10-10-2022 | ||||||||||||
No. of Bidders | 3 | ||||||||||||
Bidders |
1.Atlantik-Shoqeri Sigurimesh sh.a 2.ALBSIG sh.a 3.SIGAL UNIQA Group AUSTRIA sh.a |
||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||
The winning bid ALL without vat | 15 592 272,00 | ||||||||||||
Bidder Announcement date | 25-10-2022 | ||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | 15592272 | ||||||||||||
Contract date | 15-11-2022 | ||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 12 muaj nga dita e nesërme e punës pas nënshkrimit të planit të zbatimit të kontratës. | ||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||||||||||||
Appeals |
Nuk ka pasur ankesa. Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem: 1. ALBSIG sh.a, per arsye: - nuk ka paraqitur fatura tatimore per sherbimet e ngjashme te kryera gjate tre viteve te fundit nga data e shpalljes se njoftimit te kontrates ne nje vlere jo me te vogel se 40% e vleres se fondit limit te kesaj kontrate.( nuk ka plotesuar Pika 2.3. Aftesite Teknike dhe profesionale) 2. SIGAL UNIQA Group AUSTRIA sh.a, per arsye: -nuk ka paraqitur Shtojcen 3 Sigurimi i ofertes.( nuk ka plotesuar Pika 1.a Kriteret e vecanta te kualifikimit) -per sherbimet e ngjashme nuk ka paraqitur fatura tatimore te plotesuara sipas legjislacionit ne fuqi te kryera gjate tre viteve te fundit nga data e shpalljes se njoftimit te kontrates ne nje vlere jo me te vogel se 40% e vleres se fondit limit te kesaj kontrate. ( nuk ka plotesuar Pika 2.3. Aftesite Teknike dhe profesionale ) |
||||||||||||
Cancellation reason | |||||||||||||
Additions | |||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|