Procuring Authority / Buyer | Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres | |||||||||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Local Unit Durrës | Tender object | “Rikonstruksion pjesor i rrjetit të ujësjellësit në Bashkinë Durrës”. | |||||||||||||||||
Reference No. | REF-51726-12-01-2022 | |||||||||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 99 965 370,00 | |||||||||||||||||||
Type of Contract | ||||||||||||||||||||
Procurement Method | Open Procedure | |||||||||||||||||||
Stage Procedure | Signed the Contract | |||||||||||||||||||
Tender Publication Date | 02-12-2022 | |||||||||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 19-12-2022 | |||||||||||||||||||
Tender Held Date | 19-12-2022 | |||||||||||||||||||
No. of Bidders | 2 | |||||||||||||||||||
Bidders |
1 BOE BALILI KONSTRUKSION&I.D.K KONSTRUKSION SHPK 2. DON JURGE |
|||||||||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||||||||||||||||||
The winning bid ALL without vat | 99 321 177,00 | |||||||||||||||||||
Bidder Announcement date | 17-01-2023 | |||||||||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | 119185412 | |||||||||||||||||||
Contract date | 16-02-2023 | |||||||||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 12 muaj nga dita e nesërme e punës pas nënshkrimit të planit të zbatimit të kontratës sipas grafikut të punimeve. | |||||||||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | ||||||||||||||||||||
Appeals |
Nuk ka pasur ankesa. Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem: 1. DON JURGE, per arsye: -Nuk ka paraqitur oferte ekonomike |
|||||||||||||||||||
Cancellation reason | ||||||||||||||||||||
Additions | Buletini i Lidhjes se Kontrates: Buletini Nr. 19 datë 27 Shkurt 2023 | |||||||||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
|||||||||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|