Procuring Authority / Buyer | Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec | ||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Local Unit Pogradec | Tender object | Mirembajtje ndertesash | ||||||||
Reference No. | REF-31561-06-02-2022 | ||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 17 689 138,00 | ||||||||||
Type of Contract | |||||||||||
Procurement Method | Open Procedure | ||||||||||
Stage Procedure | Signed the Contract | ||||||||||
Tender Publication Date | 03-06-2022 | ||||||||||
Last date of Submitted Documents | 20-06-2022 | ||||||||||
Tender Held Date | 20-06-2022 | ||||||||||
No. of Bidders | 6 | ||||||||||
Bidders |
1. "Ina" SHPK 2. "Infinit" SHPK 3. "REJ" shpk 4. "Gerard-A" shpk 5. "VALONA KONSTRUKSION" shpk 6. "Ada-Co" SHPK |
||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||
The winning bid ALL without vat | 14 473 356,00 | ||||||||||
Bidder Announcement date | 08-07-2022 | ||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | 17368027 | ||||||||||
Contract date | 25-07-2022 | ||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 2 muaj | ||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||||||||||
Appeals |
Nuk ka pasur ankesa. Janë skualifikuar operatorët ekonomik: 1. "Ina" SHPK, për këto arsye: - Ka paraqitur ofertë ekonomike anomalisht e ulët. 2. ."Infinit" SHPK, për këto arsye: - Nuk i plotëson kërkesat e përgjithshme për kualifikim. 3. "REJ" shpk, për këto arsye: - Nuk i plotëson kapacitetet teknike për kualifikim. 4. "Gerard-A" shpk, për këto arsye: - Nuk plotëson kërkesat e përgjithshme për kualifikim. 5. "VALONA KONSTRUKSION" shpk, për këto arsye: - Nuk plotëson kërkesat e përgjithshme për kualifikim. |
||||||||||
Cancellation reason | |||||||||||
Additions | |||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|