Autoritet Prokurues | Operator Ekonomik Kontraktues | Nr. i tenderave te shpallur | Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH | Nr. i tenderave te shpallur me fitues | Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH | Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH |
---|---|---|---|---|---|---|
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | M.C.CATERING | 27 | 195,749,243 | 26 | 189,248,924 | 154,129,715 |
Autoriteti Prokurues | Objekti i Tenderit | Vlera / Fondi Limit Leke | Statusi i Tenderit | Operator Ekonomik Kontraktues | Vlera fituese |
---|---|---|---|---|---|
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | ( Minikontrata1 ) Loti IV “Blerje Ushqime Koloniale” | Lidhur Kontrata | M.C.CATERING | ||
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti IV “Blerje Ushqime Koloniale” | 12,445,952 | Njoftuar Fituesi | M.C.CATERING | 10,871,980.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | “Blerje artikuj ushqimore për nevojat e Shtëpisë së Foshnjes Tiranë”. | Lidhur Kontrata | M.C.CATERING | ||
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | ( Minikontarat 1 ) LOTI IV. BLERJE USHQIME KOLONIALE | Lidhur Kontrata | M.C.CATERING | ||
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | LOTI IV. BLERJE USHQIME KOLONIALE | 637,906 | Njoftuar Fituesi | M.C.CATERING | 557,176.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | (Minikontrata 1) Loti V. Blerje Fruta Perime | Njoftuar Fituesi | M.C.CATERING | ||
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | “Blerje artikuj ushqimore për nevojat e Shtëpisë së Foshnjes Tiranë”. | 5,473,271 | Njoftuar Fituesi | M.C.CATERING | 4,452,000.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti V. Blerje Fruta Perime | 8,844,666 | Njoftuar Fituesi | M.C.CATERING | 7,003,810.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | LOTI V. BLERJE FRUTA PERIME | 6,516,129 | Njoftuar Fituesi | M.C.CATERING | 5,113,280.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti VI“Blerje Fruta Perime" | 16,898,785 | Njoftuar Fituesi | M.C.CATERING | 14,253,270.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti II. “Konserva mish viçi (0.18-0.5 kg)” | 4,140,000 | Njoftuar Fituesi | M.C.CATERING | 3,404,000.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti I. “ Bulmeti dhe nënproduktet e tij” | 12,028,855 | Njoftuar Fituesi | M.C.CATERING | 11,775,700.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti IV. “Ushqime Koloniale”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite | 11,982,194 | Njoftuar Fituesi | M.C.CATERING | 9,984,515.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti 3 “Blerje mish dhe nënproduktet e tij” | 791,778 | Njoftuar Fituesi | M.C.CATERING | 760,000.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Blerje Artikuj Ushqimorë -Loti 2 “Blerje bulmet dhe nënproduktet e tij” me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite | 4,141,637 | Njoftuar Fituesi | M.C.CATERING | 3,097,235.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Blerje Artikuj Ushqimorë -Loti 4 " Blerje ushqime koloniale " | 1,220,186 | Njoftuar Fituesi | M.C.CATERING | 919,225.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti 2 “Blerje ushqime koloniale " | 1,350,686 | Njoftuar Fituesi | M.C.CATERING | 1,013,400.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | “Blerje mish dhe nënproduktet e tij për Shtëpinë e Fëmijës Shkollore “Zyber Hallulli” | 4,654,015 | Njoftuar Fituesi | M.C.CATERING | 3,144,400.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti 3 "Blerje mishi dhe nënproduktet e tij" | 7,011,976 | Njoftuar Fituesi | M.C.CATERING | 5,791,600.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Blerje Artikuj Ushqimorë” për Qendrën Kombëtare Pritëse të Viktimave të Trafikimit, Linzë - Loti 1 “Blerje bukë gruri dhe simite” | 346,222 | Njoftuar Fituesi | M.C.CATERING | 292,000.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Blerje Artikuj Ushqimorë” për Qendrën Kombëtare Pritëse të Viktimave të Trafikimit, Linzë - Loti 2 “Blerje bulmet dhe nënprodukte të tij” | 715,759 | Njoftuar Fituesi | M.C.CATERING | 561,649.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti 2 - “Blerje vezë” | 926,681 | Njoftuar Fituesi | M.C.CATERING | 762,700.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti 1 - “Blerje vezë” | 6,500,319 | Njoftuar Fituesi | M.C.CATERING | 5,515,440.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Blerje artikuj ushqimorë - Loti 4 - "Blerje ushqime koloniale", | 20,078,900 | Njoftuar Fituesi | M.C.CATERING | 16,315,710.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Blerje artikuj ushqimorë - Loti 7 - "Blerje fruta dhe perime" | 13,385,051 | Njoftuar Fituesi | M.C.CATERING | 10,267,495.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Blerje artikuj ushqimorë - Loti 2 - "Blerje bulmet dhe nënprodukte të tij | 27,101,138 | Njoftuar Fituesi | M.C.CATERING | 21,713,870.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Blerje artikuj ushqimorë - Loti 3 - "Blerje mish dhe nënproduktet e tij" | 28,557,137 | Njoftuar Fituesi | M.C.CATERING | 22,074,700.00 |
MBESHTETES
Ketu mund te keni REKLAMEN tuaj
Kontakto ne info@ais.al