Autoritet Prokurues | Nr. i operatoreve ekonomik | Nr. i tenderave te shpallur | Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH | Nr. i tenderave te shpallur me fitues | Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH | Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH |
---|---|---|---|---|---|---|
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | 153 | 1060 | 34,371,560,907 | 543 | 20,541,994,308 | 6,926,456,672 |
Autoriteti Prokurues | Objekti i Tenderit | Vlera / Fondi Limit Leke | Statusi i Tenderit | Operator Ekonomik Kontraktues | Vlera fituese |
---|---|---|---|---|---|
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti I. “Blerje detergjent, dezinfektant dhe aromatizues” | 7,107,801 | Njoftuar Fituesi | ||
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | “Shërbimi i pastrimit të ambjenteve të Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave" | 17,507,638 | Njoftuar Fituesi | SILVER SHPK | 15,702,222.00 |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti II. “Blerje materiale të ndryshme për pastrim” | 69,797,439 | Njoftuar Fituesi | ||
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti IV. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa plumb”, me afat të marrëveshjes kuadër 3 (tre) vite” | 5,400,000 | Njoftuar Fituesi | KASTRATI & KASTRATI SHA | |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti V. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa plumb” me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite | 2,314,147 | Njoftuar Fituesi | KASTRATI & KASTRATI SHA | |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti I. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite | 48,006,490 | Njoftuar Fituesi | KASTRATI & KASTRATI SHA | |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti II. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 12 (dymbëdhjetë) muaj | 2,296,672 | Njoftuar Fituesi | KASTRATI & KASTRATI SHA | |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti III. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 3 (tre) vite, | 25,350,000 | Njoftuar Fituesi | KASTRATI & KASTRATI SHA | |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | LOTI 1 - “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak nr. 5001 (AFA) Tiranë” | 94,856,552 | Njoftuar Fituesi | NIKA | 82,722,220.00 |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | "Blerje paisje mobilimi për Qëndrën e Inovacionit | 3,434,000 | Shpallur Procedura | ||
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Për Lotin 2: “Blerje pajisje mobilimi për Ministrinë e Mbrojtjes, Qëndra e Personel Rekrutimit” | 5,238,140 | Shpallur Procedura | ||
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Për Lotin 3: “Blerje pajisje mobilimi për Qëndrën e Shërbimeve Arsimore” | 2,959,943 | Shpallur Procedura | ||
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | “Blerje këpucë për Gardën e Republikës” | 29,995,279 | Shpallur Procedura | ||
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi” për Repartin Ushtarak nr.1010, Vau i Dejës, Shkodër” | 26,100,840 | Shpallur Procedura | ||
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | “Shërbim Printimi për Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve” | 17,495,420 | Njoftuar Fituesi | InfoSoft Office | 15,456,500.00 |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti 1 – me objekt: "Shërbim Dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Qarku Shkodër" | 8,717,160 | Shpallur Procedura | ||
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti 2 – me objekt: "Shërbim Dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Qarku Lezhë" | 9,903,240 | Shpallur Procedura | ||
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti 3 – me objekt: "Shërbim Dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Qarku Tiranë" | 21,339,120 | Shpallur Procedura | ||
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti 4 – me objekt: "Shërbim Dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Qarku Durrës" | 15,479,671 | Shpallur Procedura | ||
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti 5 – me objekt: "Shërbim Dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Qarku Fier" | 21,673,080 | Shpallur Procedura | ||
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti 6 – me objekt: "Shërbim Dezinsektimi në zonat bregdetare dhe urbane, Qarku Vlorë" | 43,165,933 | Shpallur Procedura | ||
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti I. “ Bulmeti dhe nënproduktet e tij” | 12,028,855 | Njoftuar Fituesi | M.C.CATERING | 11,775,700.00 |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti I. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite | 763,406,846 | Njoftuar Fituesi | KASTRATI & KASTRATI SHA | 763,406,846.00 |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti II. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 3 (tre) vite | 19,363,662 | Njoftuar Fituesi | KASTRATI & KASTRATI SHA | 19,363,662.00 |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti III. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa plumb”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite | 69,887,119 | Njoftuar Fituesi | KASTRATI & KASTRATI SHA | 69,887,119.00 |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti IV. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 12 (dymbëdhjetë) muaj” | 4,657,882 | Njoftuar Fituesi | KASTRATI & KASTRATI SHA | 4,657,882.00 |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti II. “Mishi dhe nënproduktet e tij ” | 11,167,081 | Njoftuar Fituesi | 4 S | 8,480,850.00 |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti III. “Ushqime Koloniale” | 4,498,577 | Njoftuar Fituesi | Nelsa SHPK | 4,271,475.00 |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti 2 “Sigurim të Detyrueshëm të Mjeteve Motorrike TPL për Komandën e Forcës Tokësore” | 9,629,799 | Anuluar Procedura | ||
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti 4 “Sigurimi KASKO i mjeteve motorike për Komandën e Forcës Tokësore” | 148,420 | Anuluar Procedura |
MBESHTETES
Databaza është pjesë e projektit “Open Data, Access and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” mbështetur financiarisht nga The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.