Autoritet Prokurues | Nr. i operatoreve ekonomik | Nr. i tenderave te shpallur | Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH | Nr. i tenderave te shpallur me fitues | Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH | Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH |
---|---|---|---|---|---|---|
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | 144 | 921 | 30,172,920,037 | 471 | 17,814,764,500 | 4,812,798,691 |
Autoriteti Prokurues | Objekti i Tenderit | Vlera / Fondi Limit Leke | Statusi i Tenderit | Operator Ekonomik Kontraktues | Vlera fituese |
---|---|---|---|---|---|
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Blerje orendi dhe pajisje mobilimi, për Qendrën Kombëtare Terapeutike dhe Rehabilituese për Fëmijët | 10,006,960 | Njoftuar Fituesi | "RO -AL" | 4,999,999.00 |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Blerje automjete për Inspektoriatin Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut | 3,900,000 | Anuluar Procedura | ||
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | “Botime, printime dhe materiale shtypshkrimi”, për Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë. | 3,745,529 | Njoftuar Fituesi | Inpress | 3,741,360.00 |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Blerje Pajisje Laboratori, për Agjencinë Kombëtare Të Duhan-Cigareve” | 2,500,000 | Njoftuar Fituesi | “ISOMETRIC'' SHPK | 1,730,000.00 |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | “Blerje pajisje laboratori për Komandën Mbështetëse”, | 1,660,000 | Njoftuar Fituesi | KRIJON SHPK | 990,000.00 |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti 2 “Shërbim Gatimi Dhe Shpërndarje Ushqimi për Drejtorinë Vendore Të Policisë Tiranë dhe Komisariatet e Varësisë" | 22,693,056 | Shpallur Procedura | ||
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti 1 “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për rastet e gadishmërisë" | 13,157,023 | Anuluar Procedura | ||
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti 1. “Mirëmbajtje e objekteve ndërtimore, për Spitalin Psikiatrik “Ali Mihali” Vlore | 5,793,580 | Njoftuar Fituesi | “VALONA KONSTRUKSION” SHPK | 4,734,900.00 |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti I “Blerje automjete për transport trupash (8+1) vende” | 4,066,667 | Njoftuar Fituesi | ALBANIA MOTOR COMPANY | 3,945,000.00 |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti II “ Blerje automjet për transport të veçantë” | 4,208,333 | Njoftuar Fituesi | ALBANIA MOTOR COMPANY | 4,195,000.00 |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti 2 “Mirëmbajtje e objekteve ndërtimore, për Spitalin Psikiatrik “Sadik Dinçi” Elbasan | 6,203,489 | Njoftuar Fituesi | 2 N | 3,472,998.00 |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti 1 “Shërbim gjelberimi per Spitalin Universitar te Traumes. | 16,499,989 | Njoftuar Fituesi | “DESARET COMPANY” SHPK | 13,010,217.00 |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti V. “Furnizim me lëndë djegëse GLN (Mishelë)” | 24,036,011 | Anuluar Procedura | ||
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti 2 ”Sigurim shëndeti për Këshilltarët, familjarët dhe stafin administrativ për Komisionin e pavarur të Kualifikimit” | 6,500,000 | Njoftuar Fituesi | “SIGMA INTERALBANIAN VIENA INSURANCE GROUP ” SHA | 6,401,400.00 |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti 2: “Sigurimi KASKO i mjeteve motorike” | 2,332,010 | Anuluar Procedura | ||
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti 1: “Sigurim të Detyrueshëm të Mjeteve Motorrike TPL” | 3,264,333 | Anuluar Procedura | ||
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti 1 "Riparim dhe mirëmbajtje sistemi të ngrohje - ftohjeve (HVAC), në IEVP Shkodër" | 8,833,333 | Anuluar Procedura | ||
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | “BLERJE ORENDI DHE PAJISJE PËR MOBILIM ZYRASH, PËR QENDRËN SPITALORE UNIVERSITARE “NËNË TEREZA”. | 34,775,999 | Njoftuar Fituesi | "RO -AL" | 21,914,150.00 |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti 2 “Shërbim gjelberimi per Qendren Spitalore Universitare “Nënë Tereza” | 9,399,751 | Anuluar Procedura | ||
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | “Riparim dhe mirëmbajtje Autoambulancash për Spitalin Universitar të Traumës” | 2,300,000 | Njoftuar Fituesi | VILNIK MOTORS | 1,227,200.00 |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti 4 “Blerje detergjent, dizifektant dhe aromatizues” me afat të marrëveshjes kuadër, 12(dymbëdhjetë) | 8,591,454 | Anuluar Procedura | ||
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti 3 “Blerje materiale të ndryshme për pastrim” me afat të marrëveshjes kuadër 24 (njëzetë e katër) muaj | 59,653,891 | Anuluar Procedura | ||
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti 2 “Blerje detergjent, dizifektant dhe aromatizues” me afat të marrëveshjes kuadër 12(dymbëdhjetë) muaj | 1,680,556 | Anuluar Procedura | ||
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti 1 “Blerje detergjent, dizifektant dhe aromatizues” me afat të marrëveshjes kuadër 24 (njëzetë e katër) muaj | 6,065,130 | Anuluar Procedura | ||
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | “Shërbim pastrimi, për Spitalin Universitar të Traumës” | 96,103,933 | Anuluar Procedura | ||
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti 1 “Sigurim jete dhe shëndeti për Komisionerët e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit” | 4,500,000 | Anuluar Procedura | ||
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Drejtorinë Vendore të Policisë Lezhë | 12,150,000 | Njoftuar Fituesi | VILNIK MOTORS | 7,207,100.00 |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Blerje Artikuj Ushqimorë -Loti 3 " Blerje mish dhe nënproduktet e tij " | 6,706,273 | Njoftuar Fituesi | Sinani Trading | 5,199,350.00 |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Blerje Artikuj Ushqimorë - Loti 5 " Blerje ushqime koloniale " | 2,404,170 | Njoftuar Fituesi | Sinani Trading | 1,805,000.00 |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Blerje Artikuj Ushqimorë -Loti 1 "Blerje bukë gruri dhe simite” me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite; | 1,069,083 | Njoftuar Fituesi | K A D R A | 782,569.00 |
MBESHTETES
Databaza është pjesë e projektit “Open Data, Access and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” mbështetur financiarisht nga The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.