Autoritet Prokurues | Nr. i operatoreve ekonomik | Nr. i tenderave te shpallur | Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH | Nr. i tenderave te shpallur me fitues | Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH | Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH |
---|---|---|---|---|---|---|
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | 153 | 1060 | 34,371,560,907 | 543 | 20,541,994,308 | 6,926,456,672 |
Autoriteti Prokurues | Objekti i Tenderit | Vlera / Fondi Limit Leke | Statusi i Tenderit | Operator Ekonomik Kontraktues | Vlera fituese |
---|---|---|---|---|---|
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi”, për Spitalin Rajonal Memorial, Fier | 29,239,561 | Anuluar Procedura | ||
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | LOTI V "Blerje Materiale te Buta për rezervat e shtetit " | 2,530,014 | Anuluar Procedura | ||
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | LOTI IV "Blerje Materiale te Buta për rezervat e shtetit" | 1,546,000 | Anuluar Procedura | ||
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti III “Blerje Veshmbathje” | 367,940 | Anuluar Procedura | ||
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti II “Blerje Materiale të Buta Kirurgjie” | 366,900 | Anuluar Procedura | ||
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti I "Blerje Materiale te Buta" | 2,465,150 | Anuluar Procedura | ||
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti III. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa plumb”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite | 5,780,497 | Shpallur Procedura | ||
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti IV. “Furnizim me lëndë djegëse GLN (Mishelë)” me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite | 4,749,960 | Shpallur Procedura | ||
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti IV. “Furnizim me lëndë djegëse e lëngët për përdorim termik civil dhe industrial (Gazoil < 0.1,Gazoil > 0.1,mazut)” | 140,729,412 | Njoftuar Fituesi | RESULI - ER | 0,5 lekë /liter |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | “Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë” | 7,919,456 | Njoftuar Fituesi | SERVIS - AUTO 2000 | 4,874,100.00 |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Blerje automjete për Autoritetin Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Minierea (AKSEM) | 4,843,377 | Njoftuar Fituesi | “AUTO KRASNIQI” SHPK | 4,700,000.00 |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti 4 "Riparim dhe mirëmbajtje sistemi të ngrohje - ftohjeve per Komanden e Forcave Tokesore" | 1,599,033 | Njoftuar Fituesi | SULOLLARI-KLIMA | 896,850.00 |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti II “ Blerje automjet furgon 8+1 ” | 3,514,166 | Njoftuar Fituesi | “AUTO KRASNIQI” SHPK | 3,000,000.00 |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti I “Blerje automjete SUV 4 +1 ” | 11,670,556 | Njoftuar Fituesi | “AUTO KRASNIQI” SHPK | 10,500,000.00 |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | “Sigurim Jete dhe Shëndeti për Komisionerët e Komisionit Të Pavarur Të Kualifikimit” | 4,500,000 | Njoftuar Fituesi | “SiCRED” SHA & “INSIG JETE” SHA & “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” SHA & “SIGAL LIFE UNIQA Group AUSTRIA” SHA | 4,452,000.00 |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti I. “Furnizim me lëndë djegëse Diesel (Gazoil)” | 13,550,000 | Njoftuar Fituesi | “RESULI-ER” SHA & “KASTRATI” SHPK | 11.8 lekë/litër |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti 3 "Riparim dhe mirëmbajtje sistemi të ngrohje - ftohjeve per repartin ushtarak nr.6630" | 1,666,656 | Njoftuar Fituesi | “CLIMACASA” SHPK | 1,545,907.00 |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti 2 “Riparim dhe mirëmbajtje sistemi të ngrohje - ftohjeve per SUT” | 1,854,728 | Njoftuar Fituesi | SULOLLARI-KLIMA | 1,486,700.00 |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti II. “Furnizim me lëndë djegëse GLN (Mishelë)” | 46,172,880 | Njoftuar Fituesi | “KAST & GAS SHA | 8.7 lekë/litër |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Blerje orendi dhe pajisje mobilimi, për Qendrën Kombëtare Terapeutike dhe Rehabilituese për Fëmijët | 10,006,960 | Njoftuar Fituesi | "RO -AL" | 4,999,999.00 |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Blerje automjete për Inspektoriatin Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut | 3,900,000 | Anuluar Procedura | ||
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | “Botime, printime dhe materiale shtypshkrimi”, për Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë. | 3,745,529 | Njoftuar Fituesi | Inpress | 3,741,360.00 |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Blerje Pajisje Laboratori, për Agjencinë Kombëtare Të Duhan-Cigareve” | 2,500,000 | Njoftuar Fituesi | “ISOMETRIC'' SHPK | 1,730,000.00 |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | “Blerje pajisje laboratori për Komandën Mbështetëse”, | 1,660,000 | Njoftuar Fituesi | KRIJON SHPK | 990,000.00 |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti 2 “Shërbim Gatimi Dhe Shpërndarje Ushqimi për Drejtorinë Vendore Të Policisë Tiranë dhe Komisariatet e Varësisë" | 22,693,056 | Shpallur Procedura | ||
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti 1 “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për rastet e gadishmërisë" | 13,157,023 | Anuluar Procedura | ||
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti 1. “Mirëmbajtje e objekteve ndërtimore, për Spitalin Psikiatrik “Ali Mihali” Vlore | 5,793,580 | Njoftuar Fituesi | “VALONA KONSTRUKSION” SHPK | 4,734,900.00 |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti I “Blerje automjete për transport trupash (8+1) vende” | 4,066,667 | Njoftuar Fituesi | ALBANIA MOTOR COMPANY | 3,945,000.00 |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti II “ Blerje automjet për transport të veçantë” | 4,208,333 | Njoftuar Fituesi | ALBANIA MOTOR COMPANY | 4,195,000.00 |
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara | Loti 2 “Mirëmbajtje e objekteve ndërtimore, për Spitalin Psikiatrik “Sadik Dinçi” Elbasan | 6,203,489 | Njoftuar Fituesi | 2 N | 3,472,998.00 |
MBESHTETES
Databaza është pjesë e projektit “Open Data, Access and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” mbështetur financiarisht nga The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.