| Autoritet Prokurues | Operatori i Blerjeve të Përqëndruara | |||
| Institucion Kontraktues | Drejtoria e Pergjithshme e Rezervave Materiale te Shtetit | |||
| Objekti i Tenderit | Loti I. “Blerje ushqime koloniale”, me afat të marrëveshjes kuadër 12 (dymbëdhjetë) muaj | |||
| Nr. Reference | REF-37921-08-04-2022 | |||
| Kodi CPV | ||||
| Vlera / Fondi Limit | 27 997 601,00 | |||
| Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër) | |||
| Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||
| Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | |||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 05-08-2022 | |||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 22-08-2022 | |||
| Data e mbajtjes se tenderit | 22-08-2022 | |||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | 6 | |||
| Operatore Konkurues |
1.“M.C.CATERING” SH.P.K 2.“NELSA” SH.P.K 3.“DOGEL” SH.P.K 4.“3-SH” SH.P.K 5.“PROINFINIT” SH.P.K 6.“ SINANI TRADING” SH.P.K Janë identifikuar si të suksesshëm operatoret ekonmike te meposhtem, me keto vlera ofertuese: 1)“PROINFINIT” SH.P.K- 20,483,920 Leke 2)“SINANI TRADING” SH.P.K-21,425,000 Leke 3) “NELSA” SH.P.K -23,433,880 Leke 4) “M.C.CATERING” SH.P.K -24,945,500 Leke 5)“3-SH” SH.P.K 27,602,050 Leke |
|||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||
| Data e shpalljes se fituesit | 14-09-2022 | |||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||
| Data e lidhjes se kontrates | ||||
| Kohezgjatja e kontrates | 12 muaj | |||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||
| Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem: -“DOGEL” SH.P.K, per arsye: -nuk ka paraqitur ofertë dhe dokumenta ligjore kualifikues ne SPE. |
|||
| Arsyeja e Anulimit | ||||
| Shenime | ||||
| Transaksione Thesari |
|
|||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Operatori i Blerjeve të Përqëndruara REF-37921-08-04-2022
|