Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Prokurimi zhvillohet me nje konkurrent te vetem. Ligji shqiptar i lejon keto lloj procedurash. Shpesh keto procedura me shume se mungese konkurrence ne treg shfaqin opsione te formulimit te kritereve dhe afateve per dorezim dokument ne favor te nje kompanie te paramenduar klienteliste. Keto tendera meritojne te konsiderohen te ekspozuara dhe me risk
| Autoritet Prokurues | Operatori i Blerjeve të Përqëndruara | ||||
| Institucion Kontraktues | Ministria e Financave | ||||
| Objekti i Tenderit | “Blerje kondicionerë për Ministrinë e Financave”. | ||||
| Nr. Reference | REF-60287-09-04-2025 | ||||
| Kodi CPV | |||||
| Vlera / Fondi Limit | 1 650 000,00 | ||||
| Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||
| Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||
| Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | ||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 08-09-2025 | ||||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 18-09-2025 | ||||
| Data e mbajtjes se tenderit | 18-09-2025 | ||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | 1 | ||||
| Operatore Konkurues | 1. BOE: “BIOMETRIC ALBANIA” SHPK Dhe “MONTAL” SHPK | ||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | 12 922 000,00 | ||||
| Data e shpalljes se fituesit | 05-01-2026 | ||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||
| Data e lidhjes se kontrates | |||||
| Kohezgjatja e kontrates | Kohëzgjatja e kontratës se lidhur brenda marreveshjes kuader. Operatori ekonomik duhet të realizojë objektin e kontratës brenda 45 (dyzet e pesë) ditëve nga data e lidhjes së kontratës. | ||||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||
| Ankesa | Nuk ka pasur ankesa dhe operatore ekonomike te skualifikuar | ||||
| Arsyeja e Anulimit | |||||
| Shenime | |||||
| Transaksione Thesari |
|
||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|