Autoritet Prokurues | Autoriteti Rrugor Shqiptar | |||||||||
Institucioni Prokurues | Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder | |||||||||
Objekti i Tenderit | Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: Mirëmbajtje me performancë të rrugëve Rajoni Verior - Loti XIII: “Mirëmbajtje rutinë me performancë rruga "Peshkopi (K/Rr.Tomin)- Ura e Muhurit, Ura e Muhurit - Draj Reç (Kufi me Kukësin) , Peshkopi- Ushtelence", | |||||||||
Nr. Reference | REF-65285-07-13-2020 (Minikontrata 1) | |||||||||
Vlera / Fondi Limit | ||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër | |||||||||
Lloji i Procedures | Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër | |||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 16-07-2020 | |||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 05-08-2020 | |||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 05-08-2020 | |||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | |||||||||
Operatore Konkurues |
1.Alko Impex General Construction dshh & Alko Impex Construction 2. SIRETA -2F |
|||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 20-11-2020 | |||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 16 350 616 | |||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 07-01-2021 | |||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 09.01.2021-08.07.2021 | |||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||||||||
Ankesa | Nuk ka operatore te skualifikuar | |||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||
Shenime | ||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|