| Autoritet Prokurues | Drejtoria e Rajonit Qendror Tirane | |||||||||||
| Institucioni Prokurues | Drejtoria e Rajonit Qendror Tirane | |||||||||||
| Objekti i Tenderit | Mirëmbajtje me performancën Ura e Brarit – Tunel Qafë Murrizë ( Rruga e Arbrit), K/Rr. Nr. 54 (Trau Dajt) – Deg. Dj maja e Dajtit, Deg. Dj. Maja e Dajtit – St. Teleferikut, Deg. Dj. Maja e Dajtit – Vila Qeveritare, Vila Qeveritare – maja e Dajtit, Tiranë ( Fresku) – Surrel, Surrel – Qafe Priskë, Qafe Priskë – deg. Dj. Q. Mollë. deg. Dj. Q. Mollë – Bizë, Qafë Priskë - Shkallë –Shëngjergj, Uzina e Traktorit – Lanabregas, Farkë – Rruga e Elbasanit (Sauk) – Komune e Parisit – Rruga e Kavajës (Loti 1) (104.13 km)(Kontrata 2). | |||||||||||
| Nr. Reference | REF-73352-06-05-2018 | |||||||||||
| Kodi CPV | ||||||||||||
| Vlera / Fondi Limit | 54 520 654,00 | |||||||||||
| Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër) | |||||||||||
| Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||
| Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | ||||||||||||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 02-07-2018 | |||||||||||
| Data e mbajtjes se tenderit | 02-07-2018 | |||||||||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | 8 | |||||||||||
| Operatore Konkurues |
NIKA SHPK ALB SHPRESA SHPK & I.D.K – KONSTRUKSION SHPK ALKO IMPEX General Construction SHPK JUBICA SHPK STERKAJ SHPK CURRI SHPK GJOKA KONSTRUKSION SHPK ADEM POJANI |
|||||||||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | 34 543 340,00 | |||||||||||
| Data e shpalljes se fituesit | 16-11-2018 | |||||||||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 41452008 | |||||||||||
| Data e lidhjes se kontrates | 21-11-2018 | |||||||||||
| Kohezgjatja e kontrates | 24 muaj | |||||||||||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||||||||||
| Ankesa |
Ka pasur ankesa nga Nika shpk dhe Sterkaj shpk. Ka marrë përgjigje në datë : Vendimi i Komisionit të Prokurimit Publik , me numër 733/3/2018 , datë 15.11.2018. Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 1. STERKAJ shpk : Nuk ploteson kriteret e vendosura sipas dst . 2. CURRI shpk : OE “CURRI” shpk u konstatua ndërhyrje në preventivin e ofertes. 3. JUBICA shpk : Nuk jane paraqitur ne perputhje me kerkesat e kerkuara ne DST. 4. GJOKA Konstruksion shpk : Nuk jane paraqitur ne perputhje me kerkesat e kerkuara ne DST. 5. Adem Pojani : Rezulton se nuk ka paraqitur asnje dokument. |
|||||||||||
| Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||
| Shenime | ||||||||||||
| Transaksione Thesari |
|
|||||||||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|