Autoritet Prokurues | Autoriteti Rrugor Shqiptar | |||||||||
Institucioni Prokurues | Autoriteti Rrugor Shqiptar | |||||||||
Objekti i Tenderit | Minikontrata 1 Loti 2 “Mirembajtje me performance e segmentit rrugor Ura e Zapodit - Shishtavec” | |||||||||
Nr. Reference | REF-21739-03-10-2022 (Minikontrata 1 ) | |||||||||
Vlera / Fondi Limit | ||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër) | |||||||||
Lloji i Procedures | E kufizuar, mbi kufirin e lartë monetar | |||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 11-03-2022 | |||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 08-04-2022 | |||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 08-04-2022 | |||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | |||||||||
Operatore Konkurues |
1. “S I R E T A 2F" 2. “MARSI” & “MELA” 3. “RSM COMPANY”& “EGLAND” |
|||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 07-06-2022 | |||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 76737087 | |||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 04-07-2022 | |||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 30 Muaj | |||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||||||||
Ankesa |
Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem: - “RSM COMPANY”& “EGLAND” per arsye: -Bashkimi i Operatoreve ekonomike “RSM&HCompany” & “Egland” ka paraqitur oferten ekonomike ne kundershtim me percaktimet e specifikimeve teknike.Oferta e paraqitur ka tejkaluar kufirin e punimeve të rehabilitim/periodike të përcaktuara maksimalisht deri në masën 40%. |
|||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||
Shenime | ||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|