| Autoritet Prokurues | Autoriteti Rrugor Shqiptar | |||||||||
| Institucioni Prokurues | Autoriteti Rrugor Shqiptar | |||||||||
| Objekti i Tenderit | Minikontrata 1 Loti 8 “Mirembajtje me performance e segmenteve rrugore Fier Shegan - Divjake + K/Rr. Nacionale - Grabian + Strume - Qafe Marinez” | |||||||||
| Nr. Reference | REF-21751-03-10-2022 (Minikontrata 1 ) | |||||||||
| Kodi CPV | ||||||||||
| Vlera / Fondi Limit | ||||||||||
| Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër) | |||||||||
| Lloji i Procedures | E kufizuar, mbi kufirin e lartë monetar | |||||||||
| Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 11-03-2022 | |||||||||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 08-04-2022 | |||||||||
| Data e mbajtjes se tenderit | 08-04-2022 | |||||||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | 5 | |||||||||
| Operatore Konkurues |
1. “SHKELQIMI 07" 2. “CURRI” 3. “ZDRAVO” 4. “BESTA” 5. BOE “BE - IS SH.P.K & ERGI” |
|||||||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||
| Data e shpalljes se fituesit | 04-07-2022 | |||||||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 78405309 | |||||||||
| Data e lidhjes se kontrates | 05-08-2022 | |||||||||
| Kohezgjatja e kontrates | 30 Muaj | |||||||||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||||||||
| Ankesa |
Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem: - “CURRI” per arsye: - ka paraqitur oferten ekonomike ne kundershtim me percaktimet e specifikimeve teknike, si me poshte: ka ofertuar vetem per punimet e rehabilitimit/ periodike pa llogaritur mirembajtjen rutine dhe punimet e emergjences, ne kundershtim te preventivit te kerkuar ne sistem nga Autoriteti Kontraktor. |
|||||||||
| Arsyeja e Anulimit | ||||||||||
| Shenime | ||||||||||
| Transaksione Thesari |
|
|||||||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|