Tender 15,969 |
Konēesion 4 |
PPP - |
Operator Ekonomik 680 |
---|
Institucion Tenderues | Nr. i tenderave |
---|---|
Qendra Spitalore Universitare "Nėnė Tereza" | 2319 |
Aparati i Ministrisė sė Shėndetėsisė | 1085 |
Drejtoria e Shėrbimit Spitalor Korēė | 1030 |
Drejtoria e Spitalit Rajonal Gjirokastėr | 831 |
Spitali Universitar i Traumės | 827 |
Qendra Spitalore "Xhafer Kongoli" Elbasan | 808 |
Spitali Rajonal Durrės | 674 |
Spitali Rajonal Vlorė | 637 |
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranė | 593 |
Drejtoria e Spitalit Rajonal Fier | 459 |
Spitali Rajonal Shkodėr | 426 |
Drejtoria e Spitalit Rajonal Lezhė | 379 |
Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Mbretėresha Geraldinė", Tiranė | 369 |
Drejtoria e Spitalit "Ihsan Cabej" Lushnje | 340 |
Drejtoria e Shėrbimit Spitalor Sarandė | 329 |
Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Koco Gliozheni" Tiranė | 309 |
Drejtoria e Shėrbimit Spitalor Kukės | 304 |
Drejtoria e Spitalit Rajonal Berat | 269 |
Spitali Sarandė | 205 |
Drejtoria e Shėrbimit Spitalor Kurbin | 176 |
Drejtoria e Shėrbimit Spitalor Mat | 167 |
Drejtoria e Shėrbimit Spitalor Gramsh | 166 |
Drejtoria e Shėrbimit Spitalor Librazhd | 165 |
Drejtoria e Shėrbimit Spitalor Pogradec | 151 |
Drejtoria e Spitalit Rajonal Dibėr | 146 |
Drejtoria e Shėrbimit Spitalor Tropojė | 134 |
Spitali Psikiatrik Elbasan | 129 |
Drejtoria e Shėrbimit Spitalor Mirditė | 120 |
Drejtoria e Shėrbimit Spitalor Devoll | 116 |
Drejtoria e Shėrbimit Spitalor Has | 114 |
Qendra Kombėtare e Transfuzionit tė Gjakut | 101 |
Universiteti i Mjekėsisė Tiranė | 101 |
Drejtoria e Shėrbimit Spitalor Pėrmet | 100 |
Spitali Psikiatrik Vlorė | 93 |
Drejtoria e Shėrbimit Spitalor Pukė | 82 |
Drejtoria e Shėrbimit Spitalor Bulqizė | 79 |
Instituti i Shėndetit Publik Tiranė | 79 |
Drejtoria Rajonale e Shėndetėsise Shkodėr | 71 |
Drejtoria e Shėrbimit Spitalor Kavajė | 66 |
Fondi i Sigurimit tė Detyrueshėm tė Kujdesit Shėndetėsor | 57 |
Drejtoria e Shėrbimit Spitalor Kuēovė | 51 |
Drejtoria e Shėrbimit Spitalor Krujė | 50 |
Poliklinika e Specialiteteve Nr.3 Tiranė | 44 |
Drejtoria e Shėrbimit Spitalor Kolonjė | 43 |
Drejtoria e Shėrbimit Spitalor Skrapar | 43 |
Drejtoria Rajonale e Shėndetėsisė Korēė | 41 |
Drejtoria e Shėndetit Publik Lushnje | 35 |
Autoriteti Shėndetėsor Rajonal Tiranė | 35 |
Drejtoria Rajonale e Shėndetėsisė Vlorė | 32 |
Shėrbimi Kombėtar i Urgjencės | 27 |
Drejtoria e Shėndetit Publik Kavajė | 25 |
Qendra Shėndetėsore e Specialiteteve nr.1 | 23 |
Drejtoria e Shėndetit Publik Librazhd | 19 |
Drejtoria Rajonale e Kujdesit Shėndetėsor Durrės | 19 |
Poliklinika e Specialiteteve Nr.2 Tiranė | 17 |
Klinika Stomatologjike Universitare Tiranė | 16 |
Drejtoria e Shėndetit Publik Elbasan | 15 |
Drejtoria e Shėndetit Publik Fier | 13 |
Agjencia Kombėtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekėsore (AKBPM) | 12 |
Qendra Shėndetėsore Pogradec | 12 |
Qendra Shėndetėsore Kamėz, Tiranė | 11 |
Drejtoria Rajonale Shėndetėsore Tiranė | 11 |
Drejtoria Rajonale e Kujdesit Shėndetėsor Fier | 11 |
Drejtoria e Shėndetit Publik Sarandė | 9 |
Drejtoria e Shėndetit Publik Mat | 8 |
Drejtoria e Shėrbimit Spitalor Tepelenė | 8 |
Qendra Kombėtare e Teknikės Bio-Mjekėsore | 8 |
Drejtoria e Shėndetit Publik Lezhė | 8 |
Drejtoria e Shėrbimit Spitalor Mallakastėr | 7 |
Drejtoria Rajonale e Fondit tė Sigurimit tė Detyrueshėm tė Kujdesit Shėndetėsor Fier | 7 |
Drejtoria Rajonale e Fondit tė Sigurimit Tė Detyrueshėm tė Kujdesit Shėndetėsor Korēė | 7 |
Drejtoria e Shėndetit Publik Gjirokastėr | 7 |
Inspektoriati Shtetėror Shėndetėsor Qendror | 6 |
Drejtoria Rajonale e Shėndetėsisė Berat | 6 |
Qendra Shėndetėsore e Specialiteteve Paskuqan, Tiranė | 6 |
Drejtoria e Shėndetit Publik Dibėr | 6 |
Drejtoria e Shėrbimit Spitalor Delvinė | 5 |
Qendra Shėndetėsore Kala e Dodės, Dibėr | 5 |
Drejtoria e Shėndetit Publik Shkodėr | 5 |
Qendra Shėndetėsore Proger, Devoll | 4 |
Qendra Shėndetėsore Klos | 4 |
Qendra Shėndetėsore Golem | 4 |
Qendra Shėndetėsore Kelmend, Malėsi e Madhe | 4 |
Qendra Shėndetėsore Margegaj | 4 |
Drejtoria e Shėndetit Publik Kurbin | 4 |
Qendra Shėndetėsore Sllovė, Dibėr | 4 |
Qendra Shėndetėsore Paskuqan, Tiranė | 4 |
Qendra Shėndetėsore Bucimas Pogradec | 4 |
Qendra Shėndetėsore Miras Devoll | 4 |
Qendra Shėndetėsore Hoēisht Devoll | 4 |
Spitali i burgut Tiranė | 3 |
Qendra Shėndetėsore Rajoni nr.2 Korēė | 3 |
Qendra Shėndetėsore Fushe Arrėz, Pukė | 3 |
Qendra Shėndetėsore Qelez, Pukė | 3 |
Qendra Shėndetėsore Nr.3 Vlorė | 3 |
Qendra Shėndetėsore Ksamil | 3 |
Qendra Shėndetėsore Shalė, Theth | 3 |
Qendra Shėndetėsore Nr.1 Durrės | 3 |
Qendra Shėndetėsore Himarė | 3 |
Qendra Shėndetėsore Barmash, Kolonjė | 3 |
Qendra Shėndetėsore Divjakė | 3 |
Qendra Shėndetėsore Shėngjin | 3 |
Qendra Shėndetėsore Novoselė, Kolonjė | 3 |
Qendra Shėndetėsore Nr.8, Tiranė | 3 |
Drejtoria e Shėndetit Publik Gramsh | 3 |
Qendra Shėndetėsore Proptisht Pogradec | 3 |
Qendra Shėndetėsore Velcan | 3 |
Qendra Shėndetėsore rajoni nr.3 Korēė | 3 |
Qendra Shėndetėsore Cerrave Pogradec | 3 |
Drejtoria e Shėndetit Publik Pogradec | 3 |
Qendra Shėndetėsore Fanė, Mirditė | 2 |
Qendra Shėndetėsore Picar, Gjirokastėr | 2 |
Qendra Shėndetėsore Lunik, Librazhd | 2 |
Qendra Shėndetėsore Kaēinar, Mirditė | 2 |
Qendra Shėndetėsore Pogon, Gjirokastėr | 2 |
Qendra Shėndetėsore Orenje, Librazhd | 2 |
Qendra Shėndetėsore Kthellė, Mirditė | 2 |
Qendra Shėndetėsore Orosh, Mirditė | 2 |
Qendra Shėndetėsore Zagori, Gjirokastėr | 2 |
Qendra Shėndetėsore Selitė (Kurbnesh), Mirditė | 2 |
Qendra Shėndetėsore Shkrel, Malėsi e Madhe | 2 |
Qendra Shėndetėsore Dermenas, Fier | 2 |
Qendra Shėndetėsore Rrajcė, Librazhd | 2 |
Qendra Shėndetėsore Stravaj, Librazhd | 2 |
Qendra Shėndetėsore Streblevė, Librazhd | 2 |
Spitali Malėsi e Madhe | 2 |
Qendra Shėndetėsore Lenije, Gramsh | 2 |
Qendra Shėndetėsore Blerim, Pukė | 2 |
Qendra Shėndetėsore Fierzė, Pukė | 2 |
Qendra Shėndetėsore Poroēan, Gramsh | 2 |
Qendra Shėndetėsore Gjegjan, Pukė | 2 |
Qendra Shėndetėsore Qendėr (Ēlirim), Fier | 2 |
Qendra Shėndetėsore Skėndėrbegas, Gramsh | 2 |
Qendra Shėndetėsore Rrapė, Pukė | 2 |
Qendra Shėndetėsore Tunjė, Gramsh | 2 |
Qendra Shėndetėsore Qafė Mali, Pukė | 2 |
Qendra Shėndetėsore rajoni nr.4 Korēė | 2 |
Qendra Shėndetėsore Pult, Shkodėr | 2 |
Qendra Shėndetėsore Lekas, Korēė | 2 |
Qendra Shėndetėsore Nr.3, Shkodėr | 2 |
Qendra Shėndetėsore Razėm, Malėsi e Madhe | 2 |
Qendra Shėndetėsore Plazh Durrės | 2 |
Qendra Shėndetėsore Sarandė | 2 |
Qendra Shėndetėsore Shosh, Shkodėr | 2 |
Qendra Shėndetėsore Nartė | 2 |
Qendra Shėndetėsore Vithkuq, Korēė | 2 |
Qendra Shėndetėsore Velipojė, Shkodėr | 2 |
Qendra Shėndetėsore Voskopojė, Korēė | 2 |
Poliklinika Devoll | 2 |
Qendra Shėndetėsore Ēlirim, Kolonjė | 2 |
Qendra Shėndetėsore Plazhi Shkėmbi i Kavajės | 2 |
Qendra Shėndetėsore Trebinjė Pogradec | 2 |
Qendra Shėndetėsore Orikum, Vlorė | 2 |
Qendra Shėndetėsore Bulqizė | 2 |
Qendra Shėndetėsore Martanesh, Bulqizė | 2 |
Qendra Shėndetėsore Ostren, Bulqizė | 2 |
Qendra Shėndetėsore Terpan, Berat | 2 |
Qendra Shėndetėsore Trebisht (Klenjė), Bulqizė | 2 |
Qendra Shėndetėsore Zerqan, Bulqizė | 2 |
Qendra Shėndetėsore Bogovė-Vendresh, Berat | 2 |
Drejtoria e Shėrbimeve Spitalore Universitare dhe Kontrollit Spitalor | 2 |
Qendra Shėndetėsore Cepan, Skrapar | 2 |
Qendra Shėndetėsore Lurė, Dibėr | 2 |
Drejtoria Rajonale e Fondit tė Sigurimit Tė Detyrueshėm tė Kujdesit Shėndetėsor Elbasan | 2 |
Qendra Shėndetėsore Melan, Dibėr | 2 |
Qendra Shėndetėsore Selishtė, Dibėr | 2 |
Qendra Shėndetėsore Zall-Dardhė, Dibėr | 2 |
Drejtoria Rajonale e Shėndetėsisė Dibėr | 2 |
Qendra Shėndetėsore Nr.10, Tiranė | 2 |
Qendra Shėndetėsore Zall-Reē, Dibėr | 2 |
Qendra Shėndetėsore Ishėm, Durrės | 2 |
Qendra Shėndetėsore Gurė, Mat | 2 |
Qendra Shėndetėsore Shėngjergj, Tiranė | 2 |
Qendra Shėndetėsore Xibėr, Mat | 2 |
Qendra Shėndetėsore Arrėn, Kukės | 2 |
Qendra Shėndetėsore Zall Herr, Tiranė | 2 |
Qendra Shėndetėsore Buz, Tepelenė | 2 |
Qendra Shėndetėsore Bushtricė, Kukės | 2 |
Qendra Shėndetėsore Ēajė, Kukės | 2 |
Qendra Shėndetėsore Kurvelesh, Tepelenė | 2 |
Qendra Shėndetėsore Kalis, Kukės | 2 |
Qendra Shėndetėsore Shishtavec, Kukės | 2 |
Qendra Shėndetėsore Surroj, Kukės | 2 |
Qendra Shėndetėsore Dhivėr, Sarandė | 2 |
Qendra Shėndetėsore Topojan, Kukės | 2 |
Qendra Shėndetėsore Ujmisht, Kukės | 2 |
Qendra Shėndetėsore Zapod, Kukės | 2 |
Qendra Shėndetėsore Fajza, Kukės | 2 |
Qendra Shėndetėsore Markat, Sarandė | 2 |
Qendra Shėndetėsore Gjinaj, Kukės | 2 |
Qendra Shėndetėsore Funar, Elbasan | 2 |
Qendra Shėndetėsore Golaj, Kukės | 2 |
Qendra Shėndetėsore Ballaban, Pėrmet | 2 |
Qendra Shėndetėsore Gjergjan, Elbasan | 2 |
Qendra Shėndetėsore Ēarshovė, Pėrmet | 2 |
Qendra Shėndetėsore Gjinar, Elbasan | 2 |
Qendra Shėndetėsore Bujan, Tropojė | 2 |
Qendra Shėndetėsore Frashėr, Pėrmet | 2 |
Qendra Shėndetėsore Bytyē, Tropojė | 2 |
Qendra Shėndetėsore Lekbibaj, Tropojė | 2 |
Qendra Shėndetėsore Tropojė | 2 |
Qendra Shėndetėsore Qendėr Bilisht | 2 |
Qendra Shėndetėsore Udenisht Pogradec | 2 |
Qendra Shėndetėsore Ungrej (Kashnjet), Lezhė | 2 |
Qendra Shėndetėsore Sojnik, Elbasan | 2 |
Qendra Shėndetėsore Dardhas Pogradec | 2 |
Qendra Shėndetėsore Zavalinė, Elbasan | 2 |
Qendra Shėndetėsore Odrie, Gjirokastėr | 1 |
Qendra Shėndetėsore Hotolisht, Librazhd | 1 |
Poliklinika Gjirokastėr | 1 |
Poliklinika Librazhd | 1 |
Qendra Shėndetėsore Polis, Librazhd | 1 |
Poliklinika Rrėshen, Mirditė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Nr.3, Fier | 1 |
Qendra Shėndetėsore Prrenjas, Librazhd | 1 |
Qendra Shėndetėsore Rubik, Mirditė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Rajoni Nr.2, Fier | 1 |
Qendra Shėndetėsore Qendėr, Librazhd | 1 |
Qendra Shėndetėsore Cakran, Fier | 1 |
Qendra Shėndetėsore Qukės, Librazhd | 1 |
Qendra Shėndetėsore Qendėr, Malėsi e Madhe | 1 |
Qendra Shėndetėsore Frakull, Fier | 1 |
Qendra Shėndetėsore Kastrat, Malėsi e Madhe | 1 |
Qendra Shėndetėsore Kuman, Fier | 1 |
Qendra Shėndetėsore Gruemirė, Malėsi e Madhe | 1 |
Qendra Shėndetėsore Kurjan, Fier | 1 |
Qendra Shėndetėsore Kodovjat, Gramsh | 1 |
Poliklinika Koplik, Malėsi e Madhe | 1 |
Qendra Shėndetėsore Levan, Fier | 1 |
Qendra Shėndetėsore Kushovė, Gramsh | 1 |
Qendra Shėndetėsore Libofsh, Fier | 1 |
Qendra Shėndetėsore Mbrostar, Fier | 1 |
Qendra Shėndetėsore Pishaj, Gramsh | 1 |
Qendra Shėndetėsore Nr.1, Fier | 1 |
Poliklinika Gramsh | 1 |
Qendra Shėndetėsore Portėz, Fier | 1 |
Qendra Shėndetėsore Iballė, Pukė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Ruzhdie, Fier | 1 |
Qendra Shėndetėsore Sult, Gramsh | 1 |
Qendra Shėndetėsore Strum, Fier | 1 |
Poliklinika Pukė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Topojė, Fier | 1 |
Qendra Shėndetėsore Gjocaj, Peqin | 1 |
Qendra Shėndetėsore Zharrės, Fier | 1 |
Qendra Shėndetėsore Karine, Peqin | 1 |
Qendra Shėndetėsore Allkaj, Lushnjė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Pajovė, Peqin | 1 |
Qendra Shėndetėsore Qerret, Pukė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Ballgat, Lushnjė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Pėrparim, Peqin | 1 |
Qendra Shėndetėsore Ana e Malit, Shkodėr | 1 |
Qendra Shėndetėsore Bubullimė, Lushnjė | 1 |
Poliklinika Peqin | 1 |
Qendra Shėndetėsore Berdicė, Shkodėr | 1 |
Qendra Shėndetėsore Dushk, Lushnjė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Shezė, Peqin | 1 |
Qendra Shėndetėsore Bushat, Shkodėr | 1 |
Qendra Shėndetėsore Fiershegan, Lushnjė | 1 |
Spitali Peqin | 1 |
Qendra Shėndetėsore Dajē, Shkodėr | 1 |
Qendra Shėndetėsore Golem, Plug, Lushnjė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Bashkia Maliq, Korēė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Gur i Zi, Shkodėr | 1 |
Qendra Shėndetėsore Grabian, Lushnjė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Qendėr Bulgarec, Korēė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Hajmel, Shkodėr | 1 |
Qendra Shėndetėsore Gradisht, Lushnjė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Drenovė, Korēė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Hysgjokaj, Lushnjė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Gore, Korēė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Nr.2, Shkodėr | 1 |
Qendra Shėndetėsore Karbunarė, Lushnjė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Kolonjė, Lushnjė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Libonik, Korēė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Nr.1, Shkodėr | 1 |
Qendra Shėndetėsore Krutje, Lushnjė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Liqenas, Korēė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Nr.4, Shkodėr | 1 |
Qendra Shėndetėsore Nr.1, Lushnjė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Mogolicė, Korēė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Shalė, Shkodėr | 1 |
Qendra Shėndetėsore Nr.2, Lushnjė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Mollaj, Korēė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Shllak, Shkodėr | 1 |
Qendra Shėndetėsore Rremas, Lushnjė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Rajoni Nr.1, Korēė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Dėrmenas | 1 |
Qendra Shėndetėsore Tėrbuf, Lushnjė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Pirg, Korēė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Temal, Shkodėr | 1 |
Poliklinika Ballsh, Mallakastėr | 1 |
Qendra Shėndetėsore Pojan, Korēė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Vau i Dejės, Shkodėr | 1 |
Poliklinika Arnitas, Mallakastėr | 1 |
Qendra Shėndetėsore Vig Mnele, Shkodėr | 1 |
Qendra Shėndetėsore Fratar, Mallakastėr | 1 |
Qendra Shėndetėsore Voskop, Korēė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Greshic, Mallakastėr | 1 |
Qendra Shėndetėsore Postribe, Shkodėr | 1 |
Qendra Shėndetėsore Pustec (Liqenas) | 1 |
Qendra Shėndetėsore Kute, Mallakastėr | 1 |
Qendra Shėndetėsore Rrethina, Shkodėr | 1 |
Qendra Shėndetėsore Ishėm, Likmetaj Komuna Ishėm | 1 |
Qendra Shėndetėsore Ngraēan, Mallakastėr | 1 |
Qendra Shėndetėsore Armen, Vlorė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Hekal, Mallakastėr | 1 |
Qendra Shėndetėsore Brataj, Vlorė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Patos | 1 |
Qendra Shėndetėsore Poliklinika Ersekė, Kolonjė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Kote, Vlorė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Dukas, Mallakastėr | 1 |
Poliklinika Leskovik, Kolonjė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Novoselė, Vlorė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Rroskovec, Mallakastėr | 1 |
Qendra Shėndetėsore Mollas, Kolonjė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Nr.1, Vlorė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Selitė, Mallakastėr | 1 |
Qendra Shėndetėsore Nr.2, Vlorė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Rajoni Nr.1, Berat | 1 |
Qendra Shėndetėsore Qendėr Kolonjė, Kolonjė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Nr.3, Vlorė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Rajoni Nr.2, Berat | 1 |
Poliklinika Pogradec | 1 |
Qendra Shėndetėsore Nr.4, Vlorė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Vllahinė, Vlorė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Rajoni Nr.3, Berat | 1 |
Qendra Shėndetėsore Nr.5, Vlorė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Vranisht, Vlorė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Cukalat, Berat | 1 |
Qendra Shėndetėsore Vreshtas, Korēė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Baldushk, Tiranė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Kutalli, Berat | 1 |
Qendra Shėndetėsore Qendėr, Vlorė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Bathore, Tiranė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Lumas, Berat | 1 |
Qendra Shėndetėsore Fush-Bulqizė, Bulqizė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Selenicė, Vlorė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Bėrxullė, Tiranė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Otllak, Berat | 1 |
Qendra Shėndetėsore Gjoricė, Bulqizė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Sevaster, Vlorė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Bėrzhitė, Tiranė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Poshnje, Berat | 1 |
Qendra Shėndetėsore Shushicė, Vlorė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Bregu i Lumit, Tiranė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Roshnik, Berat | 1 |
Qendra Shėndetėsore Iballė, Shkodėr | 1 |
Qendra Shėndetėsore Dajt, Tiranė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Sinjė, Berat | 1 |
Qendra Shėndetėsore Shupenzė, Bulqizė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Macukull | 1 |
Dispanceria, Tiranė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Malsi, Kukės | 1 |
Qendra Shėndetėsore Farkė, Tiranė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Ura Vajgurore, Berat | 1 |
Qendra Shėndetėsore Moglicė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Velabisht, Berat | 1 |
Qendra Shėndetėsore Arras, Dibėr | 1 |
Qendra Shėndetėsore Qendėr, Elbasan | 1 |
Qendra Shėndetėsore Kashar, Tiranė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Vertop, Berat | 1 |
Qendra Shėndetėsore Fushė Ēidhen, Dibėr | 1 |
Qendra Shėndetėsore Potom | 1 |
Qendra Shėndetėsore Kodėr Kamėz, Tiranė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Kėrrabė, Tiranė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Kastriot, Dibėr | 1 |
Qendra Shėndetėsore Ndroq, Tiranė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Ēorovodė, Skrapar | 1 |
Qendra Shėndetėsore Nr.1, Tiranė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Poliēan, Skrapar | 1 |
Qendra Shėndetėsore Luzni, Dibėr | 1 |
Qendra Shėndetėsore Nr.2, Tiranė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Qendėr (Potom, Leshnjė, Zhebė, Gjerbes), Skrapar | 1 |
Qendra Shėndetėsore Maqellarė, Dibėr | 1 |
Drejtoria e Shėndetit Publik Has | 1 |
Qendra Shėndetėsore Nr.3, Tiranė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Kozare, Kuēovė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Nr.4, Tiranė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Kuēovė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Muhurr, Dibėr | 1 |
Qendra Shėndetėsore Nr.5, Tiranė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Perondi, Kuēovė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Peshkopi, Dibėr | 1 |
Qendra Shėndetėsore Nr.6, Tiranė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Nr.2, Durrės | 1 |
Qendra Shėndetėsore Nr.7, Tiranė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Nr.3, Durrės | 1 |
Drejtoria e Shėndetit Publik Devoll | 1 |
Qendra Shėndetėsore Nr.4, Durrės | 1 |
Qendra Shėndetėsore Tomin, Dibėr | 1 |
Qendra Shėndetėsore Plazh Borsh, Sarandė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Nr.9, Tiranė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Nr.5, Durrės | 1 |
Qendra Shėndetėsore Nr.6, Durrės | 1 |
Qendra Shėndetėsore Nr.7, Durrės | 1 |
Spitali Peshkopi, Dibėr | 1 |
Qendra Shėndetėsore Nr.8, Durrės | 1 |
Qendra Shėndetėsore Baz, Mat | 1 |
Qendra Shėndetėsore Petrelė, Tiranė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Gjepalaj, Durrės | 1 |
Qendra Shėndetėsore Burrel, Mat | 1 |
Qendra Shėndetėsore Pezė, Tiranė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Derjan, Mat | 1 |
Qendra Shėndetėsore Prezė, Tiranė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Katund i Ri, Durrės | 1 |
Qendra Shėndetėsore Qyteti Studenti, Tiranė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Nr.10 Kėnetė, Durrės | 1 |
Qendra Shėndetėsore Komsi, Mat | 1 |
Qendra Shėndetėsore Sauk, Tiranė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Maminas, Durrės | 1 |
Qendra Shėndetėsore Lis, Mat | 1 |
Qendra Shėndetėsore Selitė, Tiranė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Manxė, Durrės | 1 |
Qendra Shėndetėsore Macuk, Mat | 1 |
Qendra Shėndetėsore Rrashbull, Durrės | 1 |
Qendra Shėndetėsore Rukaj, Mat | 1 |
Qendra Shėndetėsore Shkozė, Tiranė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Shijak, Durrės | 1 |
Qendra Shėndetėsore Suē, Mat | 1 |
Qendra Shėndetėsore Sob, Tiranė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Sukth, Durrės | 1 |
Qendra Shėndetėsore Ulėz, Mat | 1 |
Qendra Shėndetėsore Vaqarr, Tiranė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Xhafzotaj, Durrės | 1 |
Qendra Shėndetėsore Vorė, Tiranė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Gosė, Kavajė | 1 |
Spitali Burrel, Mat | 1 |
Qendra Shėndetėsore Zall Bastar, Tiranė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Helmas, Kavajė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Kavajė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Bicaj, Kukės | 1 |
Qendra Shėndetėsore Kryevidh, Kavajė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Krahės, Tepelenė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Lekaj, Kavajė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Luz i Vogėl, Kavajė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Lopes, Tepelenė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Rrogozhinė, Kavajė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Kolsh, Kukės | 1 |
Qendra Shėndetėsore Luftinjė, Tepelenė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Synej, Kavajė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Kukės | 1 |
Qendra Shėndetėsore Memaliaj, Tepelenė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Bubq, Krujė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Malzi, Kukės | 1 |
Poliklinika Tepelenė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Cudhi, Krujė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Qendėr, Tepelenė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Fushė Krujė, Krujė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Shtiqėn, Kukės | 1 |
Qendra Shėndetėsore Qesarat, Tepelenė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Krujė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Aliko, Sarandė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Nikėl, Krujė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Tėrthorė, Kukės | 1 |
Qendra Shėndetėsore Thumane, Krujė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Konispol, Sarandė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Belsh, Elbasan | 1 |
Qendra Shėndetėsore Livadhja, Sarandė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Bradashesh, Elbasan | 1 |
Qendra Shėndetėsore Lukovė, Sarandė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Cėrrik, Elbasan | 1 |
Qendra Shėndetėsore Fierzė, Elbasan | 1 |
Qendra Shėndetėsore Xarrė, Sarandė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Krumė, Kukės | 1 |
Qendra Shėndetėsore Bajram Curri, Tropojė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Dishnicė, Pėrmet | 1 |
Qendra Shėndetėsore Gostime, Elbasan | 1 |
Qendra Shėndetėsore Gracen, Elbasan | 1 |
Qendra Shėndetėsore Kėlcyrė, Pėrmet | 1 |
Qendra Shėndetėsore Grekan, Elbasan | 1 |
Qendra Shėndetėsore Firezė, Tropojė | 1 |
Qendra Shėndetėsore Petran, Pėrmet | 1 |
Qendra Shėndetėsore Kajan, Elbasan | 1 |
Drejtoria Rajonale e Fondit tė Sigurimit Tė Detyrueshėm tė Kujdesit Shėndetėsor Durrės | 1 |
Qendra Shėndetėsore Pickovė (Qendėr), Pėrmet | 1 |
Qendra Shėndetėsore Labinot Fushė, Elbasan | 1 |
Qendra Shėndetėsore Llugaj, Tropojė | 1 |
Poliklinika Pėrmet | 1 |
