Procuring Authority / Buyer | Successful Bidder /Supplier / Provider | No. of announced tenders | Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) | No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) | Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) | Awarded total value (in ALL, without VAT) |
---|---|---|---|---|---|---|
Central Purchasing Operator | ARISA - KONFEKSION | 5 | 70,074,612 | 5 | 70,074,612 | 63,133,816 |
Procuring Authority | Tender object | Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL | Stage Procedure | Successful Bidder /Supplier / Provider | Awarded value |
---|---|---|---|---|---|
Central Purchasing Operator | Loti 2 -Blerje Veshmbathje për Akademinë e Sigurisë, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit | 4,388,000 | Announced the Winner | ARISA - KONFEKSION | 3,640,000.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 1“Blerje uniformash dhe elementesh të tjera përbërëse të tyre” | 32,163,158 | Announced the Winner | ARISA - KONFEKSION | 31,546,000.00 |
Central Purchasing Operator | Blerje uniformash dhe elementesh te tjera perberese te tyre per Garden e Republikes | 18,000,120 | Announced the Winner | ARISA - KONFEKSION | 14,988,000.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 2: “Blerje maska prej pëlhure” | 1,446,930 | Announced the Winner | ARISA - KONFEKSION | 973,728.00 |
Central Purchasing Operator | “Blerje maska prej pëlhure për mbrojtjen personale për përballimin e situatës të shkaktuar nga COVID-19” | 14,076,404 | Announced the Winner | ARISA - KONFEKSION | 11,986,088.00 |
SUPPORTERS
Here you can have your ADVERTISEMENT
Contact at info@ais.al