Procuring Authority / Buyer | Successful Bidder /Supplier / Provider | No. of announced tenders | Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) | No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) | Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) | Awarded total value (in ALL, without VAT) |
---|---|---|---|---|---|---|
Central Purchasing Operator | DION-AL (Ish "SHPRESA" SHPK) | 30 | 2,348,023,365 | 6 | 445,802,645 | 354,081,984 |
Procuring Authority | Tender object | Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL | Stage Procedure | Successful Bidder /Supplier / Provider | Awarded value |
---|---|---|---|---|---|
Central Purchasing Operator | “Rikonstruksion i Godinës së Maternitetit Spitali Shkodër”. | 369,896,805 | Announced the Winner | DION-AL (Ish "SHPRESA" SHPK) | 282,946,875.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 8 - “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak nr.1040 ros, Zall Herr, Tiranë” | Signed the Contract | DION-AL (Ish "SHPRESA" SHPK) | ||
Central Purchasing Operator | Loti 7 - “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak nr.1030 Poshnje, Berat” | Signed the Contract | DION-AL (Ish "SHPRESA" SHPK) | ||
Central Purchasing Operator | (Minikontrata1) Loti 3 - “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak nr.5005 Bunavi, Vlorë” | Signed the Contract | DION-AL (Ish "SHPRESA" SHPK) | ||
Central Purchasing Operator | Loti 3 - “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak nr.5005 Bunavi, Vlorë” | 634,949,600 | Announced the Winner | DION-AL (Ish "SHPRESA" SHPK) | 6,329,242.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 7 - “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak nr.1030 Poshnje, Berat” | 213,715,700 | Announced the Winner | DION-AL (Ish "SHPRESA" SHPK) | 213,667,000.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 8 - “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak nr.1040 ros, Zall Herr, Tiranë” | 201,588,920 | Announced the Winner | DION-AL (Ish "SHPRESA" SHPK) | 201,543,600.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 2 - “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak nr.1040 (ROS), Zall-Herr | 35,592,158 | Announced the Winner | DION-AL (Ish "SHPRESA" SHPK) | 29,043,400.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 8 - “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak Nr. 1030 Poshnjë, Berat” | 18,515,350 | Announced the Winner | DION-AL (Ish "SHPRESA" SHPK) | 18,057,080.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 7 - “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak Nr. 5008 (QAPU) Bunavi, Vlorë” | 81,694,220 | Announced the Winner | DION-AL (Ish "SHPRESA" SHPK) | 80,072,808.00 |
Central Purchasing Operator | “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë” | 17,808,629 | Announced the Winner | DION-AL (Ish "SHPRESA" SHPK) | 17,733,645.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 3 “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin e Ndërhyrjes së shpejtë, Tiranë" | 90,323,370 | Cancelled Procurement | DION-AL (Ish "SHPRESA" SHPK) | 71,913,870.00 |
Central Purchasing Operator | “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Drejtorinë Vendore të Policisë Durrës” | 2,600,000 | Announced the Winner | DION-AL (Ish "SHPRESA" SHPK) | 2,296,490.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 6 "Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak nr. 1030 (Forcat Tokësore)"; | 103,109,842 | Announced the Winner | DION-AL (Ish "SHPRESA" SHPK) | 102,885,200.00 |
Central Purchasing Operator | Sherbimi i mirembajtjes se siperfaqeve te gjelbra per Qendren Spitalore Universitare , Nene Tereza. | 5,839,636 | Announced the Winner | DION-AL (Ish "SHPRESA" SHPK) | 4699875.5 |
Central Purchasing Operator | Loti 21 "Sherbim gatimi dhe shperndarje ushqimi per Repartin Ushtarake nr. 5010 (Komanda e Doktrines dhe Stervitjes )" | 76,003,109 | Announced the Winner | DION-AL (Ish "SHPRESA" SHPK) | 75,766,600.00 |
Central Purchasing Operator | Sherbim pastrimi i ambjenteve te jashtme ne Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza | 21,802,758 | Announced the Winner | DION-AL (Ish "SHPRESA" SHPK) | 16,878,360.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 8 "Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak nr. 1060 (Forcat Tokësore)"; | 133,026,786 | Announced the Winner | DION-AL (Ish "SHPRESA" SHPK) | 132,903,900.00 |
Central Purchasing Operator | Sherbim i pastrimit te ambjenteve te Drejtorise se Pergjithshme te Arkivave | 7,082,299 | Announced the Winner | DION-AL (Ish "SHPRESA" SHPK) | 6107610.11 |
Central Purchasing Operator | Sherbim gatimi dhe shperndarje ushqimi per Spitalin Rajonal Durres | 113,617,233 | Announced the Winner | DION-AL (Ish "SHPRESA" SHPK) | 112343962.18 |
Central Purchasing Operator | Sherbim gatimi dhe shperndarje ushqimi per Drejtorine Vendore te Policise Tirane | 7,499,732 | Announced the Winner | DION-AL (Ish "SHPRESA" SHPK) | 7,219,170.00 |
Central Purchasing Operator | Loti IV: " Mirëmbajtja e objekteve ndërtimore në Spitalin Lushnjë" | 3,276,363 | Announced the Winner | DION-AL (Ish "SHPRESA" SHPK) | 2,860,425.00 |
Central Purchasing Operator | Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin e Ndërhyrjes së Shpejtë Shkodër | 29,612,366 | Announced the Winner | DION-AL (Ish "SHPRESA" SHPK) | 27738183.60 |
Central Purchasing Operator | Loti VII:Mirëmbajtja e objekteve ndërtimore për Drejtorinë e Përgjithshme të Rezervave Materiale të Shtetit, Ministria e Mbrojtjes | 2,907,001 | Announced the Winner | DION-AL (Ish "SHPRESA" SHPK) | 2,826,794.00 |
Central Purchasing Operator | Loti III: Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Drejtorinë Vendore të Policisë | 18,043,256 | Announced the Winner | DION-AL (Ish "SHPRESA" SHPK) | 17690436.75 |
Central Purchasing Operator | Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Spitalin Rajonal Lezhë | 60,708,488 | Announced the Winner | DION-AL (Ish "SHPRESA" SHPK) | 56,767,571.00 |
Central Purchasing Operator | Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin e Ndërhyrjes së Shpejtë Fier | 37,273,058 | Announced the Winner | DION-AL (Ish "SHPRESA" SHPK) | 36354700.90 |
Central Purchasing Operator | Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin e Ndërhyrjes së Shpejtë Tiranë | 59,598,569 | Announced the Winner | DION-AL (Ish "SHPRESA" SHPK) | 44617908.60 |
Central Purchasing Operator | Loti IV: "Shërbim pastrimi për Shkollën e Administratës Publike | 1,264,053 | Announced the Winner | DION-AL (Ish "SHPRESA" SHPK) | 934075.50 |
Central Purchasing Operator | Loti I "Shërbim pastrimi për Departamentin e Administratës Publike | 674,064 | Announced the Winner | DION-AL (Ish "SHPRESA" SHPK) | 539.03 |
SUPPORTERS
Here you can have your ADVERTISEMENT
Contact at info@ais.al